Managers / Q1 2020 · view latest →
Trellus Management Company, LLC
CIK 0001307877 · 1615 S. CONGRESS AVE, SUITE 103, DELRAY BEACH, FL, 33445 · 646-561-2622
Summary
Trellus Management Company, LLC reported $56M in U.S.-listed holdings across 65 positions for Q1 2020.
Its largest position, AWK, represents 11.1% of the portfolio.
Compared with Q4 2019, the fund opened 32 new positions and exited 27.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded, with multiple share classes and repeated sub-manager rows for the same issuer combined into one position — the same rule the holdings table uses by default. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- Common Stock · 84.5% · $47M
- REIT · 5.9% · $3M
- ADR · 5.6% · $3M
- Other · 3.2% · $2M
- ETP · 0.8% · $452,000
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q4 2019 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| ITWILLINOIS TOOL WKS INC | NEW | +9.3K | 9.3K | +$1M | $1M |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | NEW | +15.0K | 15.0K | +$1M | $1M |
| WABWABTEC | NEW | +20.0K | 20.0K | +$963,000 | $963,000 |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | NEW | +10.0K | 10.0K | +$915,000 | $915,000 |
| CICIGNA CORP NEW | NEW | +5.0K | 5.0K | +$886,000 | $886,000 |
| STESTERIS PLC | NEW | +6.2K | 6.2K | +$869,000 | $869,000 |
| FLIRFLIR SYS INC | NEW | +25.0K | 25.0K | +$797,000 | $797,000 |
| DYDYCOM INDS INC | NEW | +30.0K | 30.0K | +$770,000 | $770,000 |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q1 2020
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEWhistory → | COM | 11.07% | $6M | 51.6K |
| 2 | VICRVICOR CORPhistory → | COM | 10.38% | $6M | 129.9K |
| 3 | AMTAMERICAN TOWER CORP NEWhistory → | COM | 5.86% | $3M | 15.0K |
| 4 | APPSDIGITAL TURBINE INChistory → | COM NEW | 4.47% | $2M | 577.7K |
| 5 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTDhistory → | SPONSORED ADS | 4.36% | $2M | 12.5K |
| 6 | DARDARLING INGREDIENTS INChistory → | COM | 3.61% | $2M | 105.0K |
| 7 | QUIDEL CORP | COM | 3.51% | $2M | 20.0K |
| 8 | ITWILLINOIS TOOL WKS INChistory → | COM | 2.37% | $1M | 9.3K |
| 9 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INhistory → | COM | 2.17% | $1M | 15.0K |
| 10 | FSLRFIRST SOLAR INChistory → | COM | 2.13% | $1M | 32.9K |
| 11 | EBIX INC | COM NEW | 2.04% | $1M | 75.0K |
| 12 | FIREEYE INC | COM | 1.99% | $1M | 105.1K |
| 13 | SOLENO THERAPEUTICS INC | COM NEW | 1.90% | $1M | 446.2K |
| 14 | EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC | COM | 1.90% | $1M | 155.8K |
| 15 | JPMJPMORGAN CHASE & COhistory → | COM | 1.78% | $990,000 | 11.0K |
| 16 | WABWABTEChistory → | COM | 1.73% | $963,000 | 20.0K |
| 17 | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 1.68% | $936,000 | 110.0K |
| 18 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INChistory → | COM | 1.64% | $915,000 | 10.0K |
| 19 | CICIGNA CORP NEWhistory → | COM | 1.59% | $886,000 | 5.0K |
| 20 | BLACKROCK INC | COM | 1.58% | $880,000 | 2.0K |
| 21 | STESTERIS PLChistory → | SHS USD | 1.56% | $869,000 | 6.2K |
| 22 | BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L | COM | 1.53% | $851,000 | 25.0K |
| 23 | PRGXPRGX GLOBAL INChistory → | COM NEW | 1.50% | $838,000 | 299.4K |
| 24 | FLIRFLIR SYS INChistory → | COM | 1.43% | $797,000 | 25.0K |
| 25 | WIFIBOINGO WIRELESS INChistory → | COM | 1.40% | $781,000 | 73.6K |
| 26 | DYDYCOM INDS INChistory → | COM | 1.38% | $770,000 | 30.0K |
| 27 | PARATEK PHARMACEUTICALS INC | COM | 1.29% | $717,000 | 227.7K |
| 28 | BIDUBAIDU INChistory → | SPON ADR REP A | 1.25% | $695,000 | 6.9K |
| 29 | RRYDER SYS INChistory → | COM | 1.19% | $661,000 | 25.0K |
| 30 | ADSKAUTODESK INChistory → | COM | 1.12% | $624,000 | 4.0K |
| 31 | SEDGSOLAREDGE TECHNOLOGIES INChistory → | COM | 1.10% | $614,000 | 7.5K |
| 32 | CMPCOMPASS MINERALS INTL INChistory → | COM | 1.03% | $577,000 | 15.0K |
| 33 | LIVEPERSON INC | COM | 1.02% | $569,000 | 25.0K |
| 34 | TSLATESLA INC | COM | 0.94% | $524,000 | 1.0K |
| 35 | VERTEX ENERGY INC | COM | 0.87% | $485,000 | 807.9K |
| 36 | PIIMPINJ INC | COM | 0.79% | $443,000 | 26.5K |
| 37 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | COM | 0.76% | $421,000 | 10.0K |
| 38 | COUPA SOFTWARE INC | COM | 0.75% | $419,000 | 3.0K |
| 39 | SHOPSHOPIFY INC | CL A | 0.75% | $417,000 | 1.0K |
| 40 | WDCWESTERN DIGITAL CORP. | COM | 0.75% | $416,000 | 10.0K |
| 41 | ALTERYX INC | COM CL A | 0.68% | $381,000 | 4.0K |
| 42 | WESTPORT FUEL SYSTEMS INC | COM NEW | 0.66% | $367,000 | 390.0K |
| 43 | CSTMCONSTELLIUM SE | CL A SHS | 0.65% | $365,000 | 70.0K |
| 44 | LGNDLIGAND PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 0.65% | $364,000 | 5.0K |
| 45 | AARONS INC | COM PAR $0.50 | 0.61% | $342,000 | 15.0K |
| 46 | COPCONOCOPHILLIPS | COM | 0.55% | $308,000 | 10.0K |
| 47 | DISHDISH NETWORK CORPORATION | CL A | 0.54% | $300,000 | 15.0K |
| 48 | MHKMOHAWK INDS INC | COM | 0.53% | $297,000 | 3.9K |
| 49 | DIREXION SHS ETF TR | DLY GOLD INDX 3X | 0.53% | $293,000 | 43.1K |
| 50 | ASGN INC | COM | 0.49% | $275,000 | 7.8K |
| 51 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | COM | 0.48% | $267,000 | 9.6K |
| 52 | HILLENBRAND INC | COM | 0.46% | $258,000 | 13.5K |
| 53 | AGENUS INC | COM NEW | 0.44% | $245,000 | 100.0K |
| 54 | RNGRINGCENTRAL INC | CL A | 0.38% | $212,000 | 1.0K |
| 55 | ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM | 0.34% | $187,000 | 22.5K |
| 56 | MOTUS GI HLDGS INC | COM | 0.31% | $175,000 | 260.0K |
| 57 | OXYOCCIDENTAL PETE CORP | COM | 0.31% | $174,000 | 15.0K |
| 58 | AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 0.29% | $160,000 | 40.1K |
| 59 | PROSHARES TR II | ULTA BLMBG 2017 | 0.29% | $159,000 | 100.0K |
| 60 | GWRSGLOBAL WTR RES INC | COM | 0.20% | $110,000 | 10.8K |
| 61 | WNCWABASH NATL CORP | COM | 0.16% | $89,000 | 12.3K |
| 62 | RUMBLEON INC | COM CL B | 0.13% | $75,000 | 358.5K |
| 63 | UNITED STATES OIL FUND LP | UNITS | 0.08% | $42,000 | 10.0K |
| 64 | VERMILLION INC | COM NEW | 0.05% | $28,000 | 33.3K |
| 65 | GSMFERROGLOBE PLC | SHS | 0.03% | $15,000 | 33.0K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | $73M | 55 | Oct 24, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $81M | 57 | Jul 14, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $85M | 50 | Apr 20, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | $79M | 56 | Jan 27, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $82M | 54 | Oct 25, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $82M | 54 | Jul 13, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $172M | 55 | Apr 21, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $150M | 51 | Jan 31, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $137M | 63 | Oct 26, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $145M | 64 | Jul 30, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2021 | $193M | 63 | May 3, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2020 | $121M | 52 | Feb 10, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2020 | $98M | 58 | Oct 20, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $92M | 54 | Aug 12, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $56M | 65 | May 6, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $60M | 61 | Feb 20, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2019 | $100M | 67 | Nov 1, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2019 | $74M | 65 | Jul 31, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2019 | $53M | 55 | Apr 23, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.