Managers / Q1 2022 · view latest →
MONEYWISE, INC.
CIK 0001703080 · 1563 CROSSINGS CENTRE DR STE 100, FOREST, VA, 24551 · 4343169356
Summary
Moneywise, Inc. reported $152M in U.S.-listed holdings across 51 positions for Q1 2022.
The portfolio is heavily concentrated: Schwab Strategic Tr alone accounts for 23.6% of reported value.
Compared with Q4 2021, the fund opened 1 new position and exited 3.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ETP · 97.1% · $147M
- Common Stock · 2.9% · $4M
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q4 2021 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| TFCTRUIST FINL CORP | NEW | +3.9K | 3.9K | +$220,000 | $220,000 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | ADDED | +228.3K | 429.5K | −$260,000 | $20M |
| SCHWAB STRATEGIC TR | ADDED | +345.9K | 665.6K | −$547,000 | $36M |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | SOLD OUT | −386 | 0 | −$258,000 | $0 |
| ISHARES TR | SOLD OUT | −2.0K | 0 | −$225,000 | $0 |
| ISHARES TR | SOLD OUT | −2.5K | 0 | −$211,000 | $0 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | ADDED | +2.0K | 4.6K | −$80,000 | $345,000 |
| SPDR SER TR | ADDED | +25.5K | 69.7K | +$2M | $5M |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q1 2022
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF · US SML CAP ETF · US MID-CAP ETF · INTL EQTY ETF · SHT TM US TRES · US AGGREGATE B · US LCAP GR ETF | 52.31% | $79M | 1.44M |
| 2 | ISHARES TR | CORE S&P500 ETF · CORE S&P MCP ETF · CORE S&P SCP ETF · NATIONAL MUN ETF · COHEN STEER REIT · S&P 500 GRWT ETF · CMBS ETF · S&P MC 400VL ETF · CORE 1 5 YR USD · EAFE VALUE ETF · CORE MSCI TOTAL · MSCI EAFE MIN VL · RUS TP200 VL ETF | 12.39% | $19M | 136.4K |
| 3 | SPDR SER TR | BLOOMBERG CONV · NUVEEN BLMBRG SH · PORTFOLIO S&P600 | 6.85% | $10M | 178.8K |
| 4 | FIRST TR EXCH TRADED FD III | MANAGD MUN ETF · RIVRFRNT DYN DEV · HORIZON MNGD ETF | 4.88% | $7M | 146.8K |
| 5 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | CAP STRENGTH ETF · FST LOW OPPT EFT | 4.44% | $7M | 101.5K |
| 6 | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | TOTAL WLD BD ETF | 3.90% | $6M | 80.0K |
| 7 | VUGVANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF · SMALL CP ETF · REAL ESTATE ETF · GROWTH ETF | 3.86% | $6M | 27.5K |
| 8 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | SML CP GRW ALP | 2.71% | $4M | 60.3K |
| 9 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | S&P500 LOW VOL · S&P MIDCP LOW · S&P SMLCP LOW | 2.47% | $4M | 61.9K |
| 10 | VANGUARD CHARLOTTE FDS | TOTAL INT BD ETF | 1.81% | $3M | 52.4K |
| 11 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INChistory → | CL B | 1.37% | $2M | 9.7K |
| 12 | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | TCW OPPORTUNIS | 0.61% | $928,000 | 18.7K |
| 13 | GEFGREIF INC | CL A | 0.42% | $634,000 | 9.8K |
| 14 | SSGA ACTIVE ETF TR | SPDR TR TACTIC | 0.37% | $556,000 | 12.4K |
| 15 | AAPLAPPLE INC | COM | 0.27% | $412,000 | 2.4K |
| 16 | NEENEXTERA ENERGY INC | COM | 0.22% | $329,000 | 3.9K |
| 17 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | COM | 0.19% | $295,000 | 3.6K |
| 18 | GQ9SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 0.17% | $255,000 | 1.4K |
| 19 | CSXCSX CORP | COM | 0.16% | $244,000 | 6.5K |
| 20 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 0.16% | $241,000 | 683 |
| 21 | SPDR INDEX SHS FDS | PORTFOLIO DEVLPD | 0.15% | $234,000 | 6.8K |
| 22 | TFCTRUIST FINL CORP | COM | 0.14% | $220,000 | 3.9K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $229M | 82 | Apr 27, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2025 | $240M | 82 | Feb 5, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2025 | $221M | 72 | Oct 24, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $213M | 74 | Jul 16, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $189M | 56 | Apr 23, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $199M | 51 | Jan 27, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $203M | 60 | Oct 21, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $189M | 57 | Jul 18, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $184M | 59 | Apr 22, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $174M | 52 | Jan 29, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $159M | 50 | Oct 23, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $161M | 49 | Jul 24, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $155M | 49 | Apr 21, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | $134M | 48 | Jan 30, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $123M | 48 | Nov 3, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $128M | 49 | Aug 2, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $152M | 51 | Apr 20, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $156M | 53 | Jan 12, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $153M | 48 | Oct 12, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $147M | 51 | Jul 22, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2021 | $148M | 50 | Apr 14, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2020 | $140M | 47 | Jan 15, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2020 | $126M | 42 | Oct 13, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $125M | 42 | Jul 10, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $114M | 40 | Apr 13, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $133M | 40 | Jan 7, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2019 | $124M | 39 | Oct 23, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2019 | $131M | 42 | Jul 17, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2019 | $117M | 38 | Apr 30, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2018 | $105M | 36 | Jan 29, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.