Managers / Q3 2019 · view latest →
Harvest Fund Management Co., Ltd
CIK 0001694126 · 12/F,TOWER C,BEIJING INTERNATIONAL CLUB, 21 JIANGUOMENWAI STREET,, BEIJING, F4, NA · 010-65215588
Summary
Harvest Fund Management Co., Ltd reported $781M in U.S.-listed holdings across 392 positions for Q3 2019.
The portfolio is heavily concentrated: New Oriental Education Techn alone accounts for 26.0% of reported value.
Compared with Q2 2019, the fund opened 93 new positions and exited 87.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded, with multiple share classes and repeated sub-manager rows for the same issuer combined into one position — the same rule the holdings table uses by default. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ADR · 41.7% · $326M
- Other · 28.4% · $222M
- Common Stock · 26.4% · $206M
- ETP · 2.8% · $22M
- REIT · 0.8% · $6M
- Unit · 0.0% · $11,000
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q2 2019 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| BIDUBaidu Inc | NEW | +91.6K | 91.6K | +$9M | $9M |
| HUYAHUYA Inc | NEW | +38.8K | 38.8K | +$916,000 | $916,000 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | NEW | +1.2K | 1.2K | +$462,000 | $462,000 |
| SPGIS&P Global Inc | NEW | +1.4K | 1.4K | +$339,000 | $339,000 |
| QCOMQUALCOMM Inc | NEW | +4.0K | 4.0K | +$304,000 | $304,000 |
| CMCSAComcast Corp | NEW | +6.6K | 6.6K | +$300,000 | $300,000 |
| FISFidelity National Information | NEW | +2.0K | 2.0K | +$260,000 | $260,000 |
| BMYBristol-Myers Squibb Co | NEW | +4.6K | 4.6K | +$233,000 | $233,000 |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q3 2019
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Oriental Education & Techn | SPON ADR | 25.97% | $203M | 1.83M |
| 2 | BABAAlibaba Group Holding Ltdhistory → | SPONSORED ADS | 18.06% | $141M | 843.7K |
| 3 | HTHTHuazhu Group Ltdhistory → | SPONSORED ADS | 6.80% | $53M | 1.61M |
| 4 | NTESNetEase Inchistory → | SPONSORED ADR | 6.72% | $53M | 197.3K |
| 5 | GOOGLAlphabet Inchistory → | CAP STK CL A | 3.70% | $29M | 23.6K |
| 6 | AMZNAmazon.com Inchistory → | COM | 3.49% | $27M | 15.7K |
| 7 | METAFacebook Inchistory → | CL A | 3.36% | $26M | 147.4K |
| 8 | CRMsalesforce.com Inchistory → | COM | 3.13% | $24M | 164.6K |
| 9 | ADBEAdobe Inchistory → | COM | 3.08% | $24M | 87.0K |
| 10 | Hollysys Automation Technologi | SHS | 2.10% | $16M | 1.08M |
| 11 | DQDaqo New Energy Corphistory → | ADR | 2.03% | $16M | 344.3K |
| 12 | TALTAL Education Grouphistory → | SPONSORED ADS | 1.94% | $15M | 442.6K |
| 13 | NOWServiceNow Inchistory → | COM | 1.64% | $13M | 50.5K |
| 14 | JDJD.com Inchistory → | CL A | 1.24% | $10M | 343.8K |
| 15 | Momo Inc | ADR | 1.24% | $10M | 312.3K |
| 16 | BIDUBaidu Inchistory → | SPON ADR REP A | 1.21% | $9M | 91.6K |
| 17 | NVDANVIDIA Corphistory → | COM | 1.18% | $9M | 53.1K |
| 18 | MLCOMelco Resorts & Entertainmenthistory → | ADR | 1.06% | $8M | 426.6K |
| 19 | MSFTMicrosoft Corp | COM | 0.72% | $6M | 40.7K |
| 20 | JKSJinkoSolar Holding Co Ltd | SPONSORED ADR | 0.70% | $5M | 342.8K |
| 21 | GLDSPDR Gold Shares | GOLD SHS | 0.65% | $5M | 36.4K |
| 22 | AAPLApple Inc | COM | 0.65% | $5M | 22.5K |
| 23 | VIPSVipshop Holdings Ltd | SPONSORED ADS A | 0.44% | $3M | 382.5K |
| 24 | iShares Gold Trust | ETF | 0.42% | $3M | 233.9K |
| 25 | BNOUnited States Brent Oil Fund L | UNIT | 0.29% | $2M | 123.1K |
| 26 | United States Oil Fund LP | UNITS | 0.27% | $2M | 187.8K |
| 27 | USLUnited States 12 Month Oil Fun | UNIT BEN INT | 0.25% | $2M | 98.4K |
| 28 | DBOInvesco DB Oil Fund | OIL FD | 0.23% | $2M | 185.9K |
| 29 | MAMastercard Inc | CL A | 0.18% | $1M | 5.1K |
| 30 | AAXJiShares MSCI All Country Asia | ETF | 0.14% | $1M | 16.9K |
| 31 | KOCoca-Cola Co/The | COM | 0.14% | $1M | 20.3K |
| 32 | PEPPepsiCo Inc | COM | 0.13% | $987,000 | 7.2K |
| 33 | MRKMerck & Co Inc | COM | 0.12% | $955,000 | 11.3K |
| 34 | HUYAHUYA Inc | ADS REP SHS A | 0.12% | $916,000 | 38.8K |
| 35 | AMTAmerican Tower Corp | COM | 0.11% | $892,000 | 4.0K |
| 36 | AMGNAmgen Inc | COM | 0.11% | $884,000 | 4.6K |
| 37 | IEMGiShares Core MSCI Emerging Mar | CORE MSCI EMKT | 0.11% | $864,000 | 17.6K |
| 38 | HDHome Depot Inc/The | COM | 0.11% | $832,000 | 3.6K |
| 39 | SBUXStarbucks Corp | COM | 0.11% | $822,000 | 9.3K |
| 40 | LMTLockheed Martin Corp | COM | 0.10% | $805,000 | 2.1K |
| 41 | TLTISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | 0.09% | $723,000 | 5.1K |
| 42 | COSTCostco Wholesale Corp | COM | 0.09% | $714,000 | 2.5K |
| 43 | TXNTexas Instruments Inc | COM | 0.08% | $636,000 | 4.9K |
| 44 | BABoeing Co/The | COM | 0.08% | $634,000 | 1.7K |
| 45 | FEZSPDR EURO STOXX 50 ETF | ETF | 0.08% | $617,000 | 16.4K |
| 46 | INTUIntuit Inc | COM | 0.08% | $591,000 | 2.2K |
| 47 | UNHUnitedHealth Group Inc | COM | 0.07% | $560,000 | 2.6K |
| 48 | PYPLPayPal Holdings Inc | COM | 0.07% | $521,000 | 5.0K |
| 49 | ZTSZoetis Inc | CL A | 0.07% | $513,000 | 4.1K |
| 50 | ILFiShares Latin America 40 ETF | ETF | 0.06% | $506,000 | 16.0K |
| 51 | CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 0.06% | $501,000 | 596 |
| 52 | NKENIKE Inc | CL B | 0.06% | $486,000 | 5.2K |
| 53 | VWOVanguard FTSE Emerging Markets | ETF | 0.06% | $483,000 | 12.0K |
| 54 | FISVFiserv Inc | COM | 0.06% | $481,000 | 4.6K |
| 55 | CSCOCisco Systems Inc | COM | 0.06% | $467,000 | 9.5K |
| 56 | NOCNorthrop Grumman Corp | COM | 0.06% | $462,000 | 1.2K |
| 57 | ASMLASML Holding NV | SHS | 0.06% | $447,000 | 1.8K |
| 58 | ACNAccenture PLC | SHS CLASS A | 0.06% | $441,000 | 2.3K |
| 59 | TSMTSMC | SPONSORED ADR | 0.05% | $421,000 | 9.1K |
| 60 | SESea Ltd | SPONSORED ADS | 0.05% | $417,000 | 13.5K |
| 61 | EQIXEquinix Inc | COM PAR $0.001 | 0.05% | $410,000 | 711 |
| 62 | VNQVanguard Real Estate ETF | ETF | 0.05% | $409,000 | 4.4K |
| 63 | EZUiShares MSCI Eurozone ETF | ETF | 0.05% | $405,000 | 10.4K |
| 64 | MSIMotorola Solutions Inc | COM | 0.05% | $404,000 | 2.4K |
| 65 | BOTZGlobal X Robotics & Artificial | RBTCS ARTFL INTE | 0.05% | $400,000 | 20.0K |
| 66 | Lam Research Corp | COM | 0.05% | $398,000 | 1.7K |
| 67 | UNPUnion Pacific Corp | COM | 0.05% | $389,000 | 2.4K |
| 68 | COLDAmericold Realty Trust | COM | 0.05% | $384,000 | 10.4K |
| 69 | PGProcter & Gamble Co/The | COM | 0.05% | $376,000 | 3.0K |
| 70 | GPNGlobal Payments Inc | COM | 0.05% | $365,000 | 2.3K |
| 71 | ABBVAbbVie Inc | COM | 0.05% | $362,000 | 4.8K |
| 72 | SYKStryker Corp | COM | 0.05% | $354,000 | 1.6K |
| 73 | VVisa Inc | COM CL A | 0.04% | $344,000 | 2.0K |
| 74 | HONHoneywell International Inc | COM | 0.04% | $343,000 | 2.0K |
| 75 | SPGIS&P Global Inc | COM | 0.04% | $339,000 | 1.4K |
| 76 | AVGOBroadcom Inc | COM | 0.04% | $338,000 | 1.2K |
| 77 | LLYEli Lilly & Co | COM | 0.04% | $336,000 | 3.0K |
| 78 | AXPAmerican Express Co | COM | 0.04% | $315,000 | 2.7K |
| 79 | WMTWalmart Inc | COM | 0.04% | $310,000 | 2.6K |
| 80 | AWRAmerican States Water Co | COM | 0.04% | $307,000 | 3.4K |
| 81 | QCOMQUALCOMM Inc | COM | 0.04% | $304,000 | 4.0K |
| 82 | YUMYum! Brands Inc | COM | 0.04% | $303,000 | 2.7K |
| 83 | CMCSAComcast Corp | CL A | 0.04% | $300,000 | 6.6K |
| 84 | PLDPrologis Inc | COM | 0.04% | $289,000 | 3.4K |
| 85 | HSYHershey Co/The | COM | 0.04% | $284,000 | 1.8K |
| 86 | GDXVanEck Vectors Gold Miners ETF | ETF | 0.04% | $284,000 | 10.6K |
| 87 | CHTRCharter Communications Inc | CL A | 0.03% | $272,000 | 661 |
| 88 | LYVLive Nation Entertainment Inc | COM | 0.03% | $267,000 | 4.0K |
| 89 | NFLXNetflix Inc | COM | 0.03% | $267,000 | 997 |
| 90 | SBACSBA Communications Corp | CL A | 0.03% | $263,000 | 1.1K |
| 91 | EWEdwards Lifesciences Corp | COM | 0.03% | $262,000 | 1.2K |
| 92 | FISFidelity National Information | COM | 0.03% | $260,000 | 2.0K |
| 93 | TJXTJX Cos Inc/The | COM | 0.03% | $259,000 | 4.7K |
| 94 | VRSNVeriSign Inc | COM | 0.03% | $257,000 | 1.4K |
| 95 | INDAiShares MSCI India ETF | ETF | 0.03% | $255,000 | 7.6K |
| 96 | EWUiShares MSCI United Kingdom ET | ETF NEW | 0.03% | $252,000 | 8.0K |
| 97 | HEIHEICO Corp | COM | 0.03% | $249,000 | 2.0K |
| 98 | PSAPublic Storage | COM | 0.03% | $246,000 | 1.0K |
| 99 | BAHBooz Allen Hamilton Holding Co | CL A | 0.03% | $244,000 | 3.4K |
| 100 | ORCLOracle Corp | COM | 0.03% | $244,000 | 4.4K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $2.4B | 546 | May 14, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2025 | $2.7B | 724 | Feb 11, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2025 | $2.4B | 732 | Nov 14, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $2.1B | 736 | Aug 15, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $2.0B | 742 | May 8, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $2.2B | 744 | Feb 11, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $1.7B | 628 | Nov 13, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $1.4B | 640 | Aug 8, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $1.1B | 673 | May 14, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $642M | 659 | Feb 2, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $573M | 652 | Nov 7, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $497M | 679 | Jul 7, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $455M | 727 | May 11, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | $388M | 756 | Feb 6, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $345M | 803 | Nov 10, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $360M | 719 | Aug 11, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $477M | 740 | May 12, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $591M | 770 | Feb 11, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $443M | 762 | Nov 15, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $939M | 769 | Aug 11, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2021 | $1.0B | 799 | May 13, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2020 | $1.2B | 576 | Feb 10, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2020 | $1.2B | 525 | Nov 4, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $1.1B | 462 | Aug 12, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $869M | 428 | May 8, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $966M | 428 | Feb 13, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2019 | $781M | 392 | Nov 14, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2019 | $847M | 387 | Aug 14, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2019 | $587M | 365 | May 14, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2018 | $477M | 336 | Feb 13, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
Other Included Managers
This filing reports holdings on behalf of 1 additional manager.
- Harvest Global Investments Ltd028-17719
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.