Managers / Q3 2019 · view latest →
LifePlan Financial Group, Inc
CIK 0001583104 · 10050 INNOVATION DRIVE, SUITE 140, DAYTON, OH, 45342 · 937-449-0345
Summary
Lifeplan Financial Group, Inc reported $212M in U.S.-listed holdings across 563 positions for Q3 2019.
The portfolio is heavily concentrated: GOVT alone accounts for 43.7% of reported value.
Compared with Q2 2019, the fund opened 20 new positions and exited 13.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded, with multiple share classes and repeated sub-manager rows for the same issuer combined into one position — the same rule the holdings table uses by default. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ETP · 89.0% · $189M
- Common Stock · 9.8% · $21M
- REIT · 0.7% · $2M
- Other · 0.3% · $710,000
- ADR · 0.1% · $129,000
- Other · 0.1% · $107,000
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q2 2019 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| OEFISHARES TR | NEW | +880 | 880 | +$116,000 | $116,000 |
| FNDXSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | +1.8K | 1.8K | +$71,000 | $71,000 |
| FNDASCHWAB STRATEGIC TR | NEW | +1.4K | 1.4K | +$51,000 | $51,000 |
| FNDFSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | +1.8K | 1.8K | +$49,000 | $49,000 |
| CZAINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NEW | +602 | 602 | +$44,000 | $44,000 |
| SCHRSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | +762 | 762 | +$42,000 | $42,000 |
| SCHWAB STRATEGIC TR | NEW | +1.1K | 1.1K | +$29,000 | $29,000 |
| FNDCSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | +752 | 752 | +$23,000 | $23,000 |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q3 2019
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVTISHARES TR | US TREAS BD ETF · IBOXX INV CP ETF · RUS 1000 GRW ETF · SP SMCP600VL ETF · CORE S&P500 ETF · CORE MSCI EAFE · S&P SML 600 GWT · RUS 1000 VAL ETF · MSCI MIN VOL ETF · MBS ETF · INTRM TR CRP ETF · RUS 2000 GRW ETF · GLOBAL TECH ETF · IBOXX HI YD ETF · USA MOMENTUM FCT · 3 7 YR TREAS BD · RUS 2000 VAL ETF · CORE S&P TTL STK · 20 YR TR BD ETF · HDG MSCI EAFE · BARCLAYS 7 10 YR · CORE S&P MCP ETF · CORE S&P SCP ETF · S&P 500 VAL ETF · MSCI EAFE ETF · CRE U S REIT ETF · NATIONAL MUN ETF · FLTG RATE NT ETF · S&P 500 GRWT ETF · RUS MID CAP ETF · RUS MD CP GR ETF · JPMORGAN USD EMG · NORTH AMERN NAT · EAFE GRWTH ETF · CORE US AGGBD ET · GLOBAL 100 ETF · SH TR CRPORT ETF · CORE HIGH DV ETF · PFD AND INCM SEC · CORE TOTAL USD · MODERT ALLOC ETF · CORE INTL AGGR · LNG TR CRPRT BD · 1 3 YR TREAS BD · 10-20 YR TRS ETF · S&P 100 ETF · AGENCY BOND ETF · ESG MSCI EAFE · MRGSTR MD CP ETF · ESG MSCI USA ETF · COHEN STEER REIT · U.S. BAS MTL ETF · INTL TREA BD ETF · GRWT ALLOCAT ETF · ULTR SH TRM BD · RUSSELL 2000 ETF · USD INV GRDE ETF · U.S. REAL ES ETF · CORE MSCI PAC · RUS 1000 ETF · MULTIFACTOR USA · U.S. FINLS ETF · USA QUALITY FCTR · SHORT TREAS BD · GLOBAL REIT ETF · CORE MSCI EURO · AGGRES ALLOC ETF · INTL QLTY FACTOR · ESG USD CORPT · GL TIMB FORE ETF · GNMA BOND ETF · CMBS ETF · ESG 1 5 YR USD · MSCI EMG MKT ETF · MRNGSTR LG-CP ET · MRNGSTR INC ETF · RUSSELL 3000 ETF · ESG MSCI USA SML · CORE S&P US VLU · BROAD USD HIGH · TIPS BD ETF · CORE MSCI TOTAL · FALN ANGLS USD · MSCI ACWI ETF | 43.68% | $93M | 1.14M |
| 2 | VUGVANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF · SM CP VAL ETF · REAL ESTATE ETF · SML CP GRW ETF · VALUE ETF · MID CAP ETF · TOTAL STK MKT · S&P 500 ETF SHS · MCAP VL IDXVIP · MCAP GR IDXVIP · SMALL CP ETF · LARGE CAP ETF | 11.53% | $24M | 180.2K |
| 3 | SPYMSPDR SERIES TRUST | PORTFOLIO LR ETF · PORTFOLIO TL STK · BLOOMBERG BRCLYS · S&P 600 SMCP VAL · S&P 600 SMCP GRW · PORTFOLIO AGRGTE · PORTFOLIO LN COR · AEROSPACE DEF · PRTFLO S&P500 GW · PORTFLI INTRMDIT · BLOMBRG BRC INTL · PORTFOLIO MD ETF · PORTFOLIO LN TSR · PRTFLO S&P500 VL · BLOMBERG INTL TR · BLMBRG BRC CNVRT · S&P DIVID ETF · PORTFOLIO SH TSR · PORTFOLIO SM ETF · S&P 400 MDCP GRW · NYSE TECH ETF · RUSSELL YIELD · DJ REIT ETF · PRTFLO S&P500 HI · PORTFOLIO SHORT · SSGA US LRG ETF · PORTFLI HIGH YLD · HLTH CR EQUIP · PORTFOLIO INTRMD · BLOOMBERG SRT TR · SSGA US SMAL ETF · PORTFLI TIPS ETF | 8.36% | $18M | 434.5K |
| 4 | BNDXVANGUARD CHARLOTTE FDShistory → | INTL BD IDX ETF | 3.14% | $7M | 113.3K |
| 5 | VEAVANGUARD TAX MANAGED INTL FDhistory → | FTSE DEV MKT ETF | 3.03% | $6M | 156.5K |
| 6 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT · S&P500 EQL MAT · DWA MOMENTUM · S&P500 EQL TEC · S&P500 EQL IND · S&P500 EQL FIN · ZACKS MID CAP · DWA BASIC MATL · DYNMC BLDG CON | 2.74% | $6M | 55.3K |
| 7 | VGITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | INTER TERM TREAS · MORTG-BACK SEC · INT-TERM CORP · LG-TERM COR BD · SHRT TRM CORP BD · SHORT TERM TREAS | 2.33% | $5M | 71.7K |
| 8 | NEARISHARES US ETF TR | SHT MAT BD ETF · COMMOD SEL STG | 1.81% | $4M | 78.3K |
| 9 | FVDFIRST TR VALUE LINE DIVID INhistory → | SHS | 1.71% | $4M | 104.2K |
| 10 | GUNRFLEXSHARES TR | MORNSTAR UPSTR · READY ACC VARI · INTL QLTDV IDX · STOX ESG INDEX · STOXX GLOBR INF · MSTAR EMKT FAC | 1.24% | $3M | 82.7K |
| 11 | SRLNSSGA ACTIVE ETF TR | MFS SYS COR EQ · MFS SYS VAL EQ · BLKSTN GSOSRLN · MFS SYS GWT EQ | 1.14% | $2M | 30.7K |
| 12 | PGPROCTER & GAMBLE CO | COM | 0.99% | $2M | 17.0K |
| 13 | VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF · ALLWRLD EX US · FTSE EUROPE ETF · GLB EX US ETF · FTSE PACIFIC ETF | 0.96% | $2M | 47.9K |
| 14 | FDNFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DJ INTERNT IDX · UTILITIES ALPH · INDLS PROD DUR · DORSEY WRT 5 ETF · FST LOW OPPT EFT · CHINDIA ETF · MATERIALS ALPH · CONSUMR STAPLE | 0.78% | $2M | 32.5K |
| 15 | IPKWINVESCO EXCHNG TRADED FD TR | INTL BUYBACK · S&P500 LOW VOL · S&P SMLCP LOW · INTL CORP BD · S&P 500 MOMNTM · DWA DEV MKTS · EMRNG MKT SVRG · FNDMNTL IG CRP · S&P500 HDL VOL · S&P MIDCP LOW · SR LN ETF · TAXABLE MUN BD | 0.75% | $2M | 44.3K |
| 16 | QQQINVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 0.73% | $2M | 8.3K |
| 17 | BNDVANGUARD BD INDEX FD INC | TOTAL BND MRKT · INTERMED TERM · SHORT TRM BOND · LONG TERM BOND | 0.70% | $1M | 17.7K |
| 18 | ANGLVANECK VECTORS ETF TR | FALLEN ANGEL HG · AMT FREE INT ETF · MTG REIT INCOME · JP MORGAN MKTS · STEEL ETF | 0.68% | $1M | 47.3K |
| 19 | EZMWISDOMTREE TR | US MIDCAP FUND · FLOATNG RAT TREA · US HGH YLD CORP · US MIDCAP DIVID · ITL HDG QTLY DIV · US SMALLCAP DIVD · US SHRT TRM HIGH | 0.52% | $1M | 31.0K |
| 20 | SCHDSCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ · US LRG CAP ETF · EMRG MKTEQ ETF · SCHWAB FDT US LG · US SML CAP ETF · SCHWAB FDT US SC · SCHWB FDT INT LG · US TIPS ETF · INTRM TRM TRES · INTL EQTY ETF · SCHWB FDT EMK LG · US REIT ETF · SHT TM US TRES · SCHWB FDT INT SC · INTL SCEQT ETF · US LCAP VA ETF · US LCAP GR ETF · US MID-CAP ETF | 0.51% | $1M | 25.4K |
| 21 | VAWVANGUARD WORLD FDS | MATERIALS ETF · ENERGY ETF · INF TECH ETF · CONSUM STP ETF | 0.44% | $928,000 | 8.2K |
| 22 | JPUSJP MORGAN EXCHANGE TRADED FD | DIV RTN INT EQ · JPMORGAN DIVER · DIV RTN EM EQT | 0.37% | $782,000 | 13.9K |
| 23 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | COM | 0.35% | $752,000 | 1.9K |
| 24 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | COM | 0.35% | $740,000 | 6.3K |
| 25 | NEENEXTERA ENERGY INC | COM | 0.34% | $717,000 | 3.1K |
| 26 | IEMGISHARES INC | CORE MSCI EMKT · EM HGHYL BD ETF · MIN VOL EMRG MKT · MSCI JPN ETF NEW · MSCI CDA ETF · ESG MSCI EM ETF · MSCI BRIC INDX | 0.33% | $694,000 | 14.3K |
| 27 | QTECFIRST TR NASDAQ100 TECH INDE | SHS | 0.32% | $687,000 | 7.9K |
| 28 | IVOOVANGUARD ADMIRAL FDS INC | MIDCP 400 IDX | 0.30% | $633,000 | 4.8K |
| 29 | DTEDTE ENERGY CO | COM | 0.29% | $623,000 | 4.7K |
| 30 | TAT&T INC | COM | 0.24% | $516,000 | 13.6K |
| 31 | MCDMCDONALDS CORP | COM | 0.23% | $499,000 | 2.3K |
| 32 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | COM | 0.23% | $480,000 | 6.8K |
| 33 | PFEPFIZER INC | COM | 0.22% | $466,000 | 13.0K |
| 34 | ESEVERSOURCE ENERGY | COM | 0.21% | $442,000 | 5.2K |
| 35 | BABOEING CO | COM | 0.20% | $434,000 | 1.1K |
| 36 | MSFTMICROSOFT CORP | COM | 0.19% | $405,000 | 2.9K |
| 37 | VYMVANGUARD WHITEHALL FDS INC | HIGH DIV YLD | 0.18% | $393,000 | 4.4K |
| 38 | LIFE STORAGE INC | COM | 0.18% | $392,000 | 3.7K |
| 39 | WECWEC ENERGY GROUP INC | COM | 0.18% | $386,000 | 4.1K |
| 40 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 0.18% | $385,000 | 2.4K |
| 41 | PKGPACKAGING CORP AMER | COM | 0.18% | $380,000 | 3.6K |
| 42 | CMECME GROUP INC | COM | 0.18% | $377,000 | 1.8K |
| 43 | LNTALLIANT ENERGY CORP | COM | 0.18% | $376,000 | 7.0K |
| 44 | BSCQINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2026 CB · BULSHS 2025 CB · BULSHS 2023 CB · BULSHS 2022 CB | 0.18% | $376,000 | 17.8K |
| 45 | OKEONEOK INC NEW | COM | 0.17% | $371,000 | 5.0K |
| 46 | SPDWSPDR INDEX SHS FDS | PORTFOLIO EMG MK · PORTFOLIO DEVLPD · S&P CHINA ETF · DJ GLB RL ES ETF | 0.17% | $367,000 | 10.5K |
| 47 | SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | COM | 0.16% | $339,000 | 2.3K |
| 48 | TUTELUS CORP | COM | 0.15% | $311,000 | 8.7K |
| 49 | NINISOURCE INC | COM | 0.14% | $303,000 | 10.1K |
| 50 | BALLBALL CORP | COM | 0.13% | $286,000 | 3.9K |
| 51 | TDTORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | 0.13% | $277,000 | 4.8K |
| 52 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 0.13% | $275,000 | 927 |
| 53 | IDAIDACORP INC | COM | 0.13% | $270,000 | 2.4K |
| 54 | PSAPUBLIC STORAGE | COM | 0.12% | $265,000 | 1.1K |
| 55 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | ENERGY · TECHNOLOGY · SBI INT-UTILS · SBI HEALTHCARE · SBI MATERIALS · SBI CONS STPLS | 0.12% | $265,000 | 3.9K |
| 56 | AAPLAPPLE INC | COM | 0.12% | $258,000 | 1.1K |
| 57 | NNNNATIONAL RETAIL PPTYS INC | COM | 0.12% | $251,000 | 4.5K |
| 58 | DDOMINION ENERGY INC | COM | 0.12% | $247,000 | 3.0K |
| 59 | MOALTRIA GROUP INC | COM | 0.11% | $240,000 | 5.9K |
| 60 | PEPPEPSICO INC | COM | 0.11% | $230,000 | 1.7K |
| 61 | KMBKIMBERLY CLARK CORP | COM | 0.10% | $214,000 | 1.5K |
| 62 | SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | 0.10% | $209,000 | 1.3K |
| 63 | DISDISNEY WALT CO | COM DISNEY | 0.10% | $208,000 | 1.6K |
| 64 | AEEAMEREN CORP | COM | 0.09% | $199,000 | 2.5K |
| 65 | KOCOCA COLA CO | COM | 0.09% | $194,000 | 3.6K |
| 66 | VTRVENTAS INC | COM | 0.09% | $190,000 | 2.6K |
| 67 | BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 0.08% | $180,000 | 3.5K |
| 68 | IPGINTERPUBLIC GROUP COS INC | COM | 0.08% | $172,000 | 8.0K |
| 69 | SUISUN CMNTYS INC | COM | 0.08% | $170,000 | 1.1K |
| 70 | FDTFIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I | DEV MRK EX US · GERMANY ALPHA · SWITZLND ALPHA | 0.08% | $163,000 | 3.4K |
| 71 | EXREXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 0.08% | $162,000 | 1.4K |
| 72 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | COM | 0.08% | $161,000 | 1.7K |
| 73 | AFLAFLAC INC | COM | 0.07% | $156,000 | 3.0K |
| 74 | NUSCNUSHARES ETF TR | NUVEEN ESG SMLCP · NUVEEN ESG LRGVL · NUVEEN ESG LRGCP · NUVEEN ESG US · NUVEEN SHRT TERM | 0.07% | $149,000 | 4.8K |
| 75 | PNWPINNACLE WEST CAP CORP | COM | 0.07% | $147,000 | 1.5K |
| 76 | CMCSACOMCAST CORP NEW | CL A | 0.07% | $143,000 | 3.2K |
| 77 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 0.07% | $141,000 | 731 |
| 78 | OGEOGE ENERGY CORP | COM | 0.06% | $137,000 | 3.0K |
| 79 | JNJJOHNSON & JOHNSON | COM | 0.06% | $137,000 | 1.1K |
| 80 | PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 0.06% | $136,000 | 968 |
| 81 | CSCOCISCO SYS INC | COM | 0.06% | $128,000 | 2.6K |
| 82 | INTCINTEL CORP | COM | 0.06% | $124,000 | 2.4K |
| 83 | CVXCHEVRON CORP NEW | COM | 0.06% | $122,000 | 1.0K |
| 84 | BMOBANK MONTREAL QUE | COM | 0.06% | $119,000 | 1.6K |
| 85 | GYLDARROW ETF TR | ARROW DJ GLB YLD | 0.06% | $119,000 | 7.4K |
| 86 | WFCWELLS FARGO CO NEW | COM | 0.05% | $116,000 | 2.3K |
| 87 | GLDSPDR GOLD TRUST | GOLD SHS | 0.05% | $113,000 | 812 |
| 88 | ORCLORACLE CORP | COM | 0.05% | $109,000 | 2.0K |
| 89 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 0.05% | $109,000 | 524 |
| 90 | SOSOUTHERN CO | COM | 0.05% | $108,000 | 1.7K |
| 91 | DRIDARDEN RESTAURANTS INC | COM | 0.05% | $108,000 | 914 |
| 92 | RHPRYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | COM | 0.05% | $107,000 | 1.3K |
| 93 | KSSKOHLS CORP | COM | 0.05% | $106,000 | 2.1K |
| 94 | EATBRINKER INTL INC | COM | 0.05% | $100,000 | 2.4K |
| 95 | AFGAMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 0.05% | $99,000 | 914 |
| 96 | STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS | COM | 0.05% | $98,000 | 90.0K |
| 97 | PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | COM | 0.05% | $97,000 | 1.6K |
| 98 | ISHARES GOLD TRUST | ISHARES | 0.04% | $85,000 | 6.0K |
| 99 | SOUTH JERSEY INDS INC | COM | 0.04% | $83,000 | 2.5K |
| 100 | FITBFIFTH THIRD BANCORP | COM | 0.04% | $82,000 | 3.0K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2020 | $232M | 595 | Oct 30, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $219M | 596 | Jul 30, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $185M | 576 | Apr 6, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $225M | 577 | Jan 9, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2019 | $212M | 563 | Oct 15, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2019 | $207M | 560 | Jul 15, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2019 | $188M | 564 | Apr 8, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2018 | $160M | 551 | Jan 11, 2019 | RESTATEMENT | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.