Managers / Q1 2025 · view latest →
CHANNEL WEALTH LLC
CIK 0001975550 · 3760 STATE STREET #201, SANTA BARBARA, CA, 93105 · 805-898-0893
Summary
Channel Wealth LLC reported $322M in U.S.-listed holdings across 167 positions for Q1 2025.
Its largest position, Angel Oak Funds, represents 7.8% of the portfolio.
Compared with Q4 2024, the fund opened 18 new positions and exited 11.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded, with multiple share classes and repeated sub-manager rows for the same issuer combined into one position — the same rule the holdings table uses by default. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ETP · 50.9% · $164M
- Common Stock · 41.0% · $132M
- Other · 4.2% · $13M
- ADR · 2.7% · $9M
- Closed-End Fund · 0.6% · $2M
- Other · 0.6% · $2M
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q4 2024 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| THORNBURG ETF TR | NEW | +289.2K | 289.2K | +$8M | $8M |
| BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | NEW | +9 | 9 | +$7M | $7M |
| VEEVVEEVA SYS INC | NEW | +17.6K | 17.6K | +$4M | $4M |
| ADBEADOBE INC | NEW | +9.8K | 9.8K | +$4M | $4M |
| GEVGE VERNOVA INC | NEW | +11.1K | 11.1K | +$3M | $3M |
| ACCENTURE PLC IRELAND | NEW | +9.3K | 9.3K | +$3M | $3M |
| ISHARES TR | NEW | +27.1K | 27.1K | +$3M | $3M |
| PGRPROGRESSIVE CORP | NEW | +8.8K | 8.8K | +$2M | $2M |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q1 2025
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL OAK FUNDS TRUST | INCOME ETF | 7.79% | $25M | 1.21M |
| 2 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW · CL A | 4.62% | $15M | 14.4K |
| 3 | GOLDMAN SACHS ETF TR | ACCESS INVT GR · ACTIVEBETA INT · ULTRA SHORT BOND | 4.56% | $15M | 349.3K |
| 4 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | FINANCIAL · TECHNOLOGY · INDL · SBI INT-UTILS · RL EST SEL SEC · SBI HEALTHCARE · SBI CONS STPLS | 4.28% | $14M | 174.0K |
| 5 | AAPLAPPLE INChistory → | COM | 3.89% | $13M | 56.4K |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 3.35% | $11M | 19.3K |
| 7 | MSFTMICROSOFT CORPhistory → | COM | 3.20% | $10M | 27.5K |
| 8 | TLHISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF · EAFE GRWTH ETF · 3 7 YR TREAS BD · 0-5YR HI YL CP · ISHS 5-10YR INVT · US SML CAP EQT · 10-20 YR TRS ETF · MSCI USA QLT FCT · CORE S&P500 ETF · EXPND TEC SC ETF · ESG AWR MSCI USA | 2.89% | $9M | 84.2K |
| 9 | GLOBAL X FDS | ADAPTIVE US · NASDAQ 100 COVER · US PFD ETF · US INFR DEV ETF · DOW 30 COVERED C | 2.81% | $9M | 245.8K |
| 10 | GOOGALPHABET INC | CAP STK CL C · CAP STK CL A | 2.75% | $9M | 56.7K |
| 11 | SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ · FUNDAMENTAL US B · FUNDAMENTAL US L | 2.58% | $8M | 307.7K |
| 12 | LLYELI LILLY & COhistory → | COM | 2.55% | $8M | 9.9K |
| 13 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | EQUITY PREMIUM · ULTRA SHRT ETF | 2.44% | $8M | 139.6K |
| 14 | THORNBURG ETF TR | INTL EQUITY ETF | 2.37% | $8M | 289.2K |
| 15 | NVDANVIDIA CORPORATIONhistory → | COM | 2.25% | $7M | 66.8K |
| 16 | INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | TOTAL RETURN | 2.11% | $7M | 144.8K |
| 17 | VUGVANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS · TOTAL STK MKT · GROWTH ETF · MID CAP ETF · VALUE ETF · SMALL CP ETF | 1.88% | $6M | 16.4K |
| 18 | PACER FDS TR | DEVELOPED MRKT · US CASH COWS 100 · US SMALL CAP CAS · METAURUS CAP 400 | 1.71% | $5M | 161.0K |
| 19 | JANUS DETROIT STR TR | HENDRSON AAA CL · HENDERSON SECURI | 1.70% | $5M | 106.4K |
| 20 | NDQINVESCO QQQ TRhistory → | UNIT SER 1 | 1.60% | $5M | 11.0K |
| 21 | LINDE PLC | SHS | 1.45% | $5M | 10.0K |
| 22 | ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | 1.42% | $5M | 6.9K |
| 23 | NVONOVO-NORDISK A Shistory → | ADR | 1.42% | $5M | 65.6K |
| 24 | PIMCO ETF TR | ENHAN SHRT MA AC | 1.39% | $4M | 44.5K |
| 25 | INNOVATOR ETFS TRUST | LADERD ALCTN PWR | 1.32% | $4M | 96.3K |
| 26 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | 1.28% | $4M | 21.2K |
| 27 | VEEVVEEVA SYS INChistory → | CL A COM | 1.27% | $4M | 17.6K |
| 28 | APPFAPPFOLIO INChistory → | COM CL A | 1.22% | $4M | 17.8K |
| 29 | ADBEADOBE INChistory → | COM | 1.17% | $4M | 9.8K |
| 30 | GEVGE VERNOVA INChistory → | COM | 1.05% | $3M | 11.1K |
| 31 | SPDR SER TR | BLOOMBERG 1-3 MO · PRTFLO S&P500 GW | 1.00% | $3M | 35.3K |
| 32 | AZNNASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 0.97% | $3M | 42.5K |
| 33 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 0.90% | $3M | 9.3K |
| 34 | WISDOMTREE TR | INDIA ERNGS FD | 0.89% | $3M | 65.2K |
| 35 | MCKMCKESSON CORP | COM | 0.88% | $3M | 4.2K |
| 36 | AVGOBROADCOM INC | COM | 0.87% | $3M | 16.8K |
| 37 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | COM | 0.87% | $3M | 3.0K |
| 38 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | COM | 0.86% | $3M | 16.2K |
| 39 | AMZNAMAZON COM INC | COM | 0.85% | $3M | 14.4K |
| 40 | METAMETA PLATFORMS INC | CL A | 0.85% | $3M | 4.8K |
| 41 | JPMJPMORGAN CHASE & CO. | COM | 0.85% | $3M | 11.1K |
| 42 | PGRPROGRESSIVE CORP | COM | 0.77% | $2M | 8.8K |
| 43 | VVISA INC | COM CL A | 0.69% | $2M | 6.4K |
| 44 | HARBOR ETF TRUST | HARBOR COMMODITY | 0.68% | $2M | 90.8K |
| 45 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 0.56% | $2M | 17.5K |
| 46 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | 0.45% | $1M | 20.1K |
| 47 | CCOCAMECO CORP | COM | 0.45% | $1M | 35.2K |
| 48 | FIRST TR EXCH TRADED FD III | CALIF MUN INCM | 0.45% | $1M | 29.7K |
| 49 | ENVXENOVIX CORPORATION | COM | 0.43% | $1M | 187.6K |
| 50 | TSLATESLA INC | COM | 0.39% | $1M | 4.8K |
| 51 | ICON PLC | SHS | 0.39% | $1M | 7.1K |
| 52 | PROSHARES TR | S&P 500 DV ARIST | 0.39% | $1M | 12.2K |
| 53 | EXKEXACT SCIENCES CORP | COM | 0.35% | $1M | 26.3K |
| 54 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | COM | 0.32% | $1M | 8.7K |
| 55 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 0.31% | $990,972 | 2.0K |
| 56 | VANGUARD WORLD FD | HEALTH CAR ETF · MEGA GRWTH IND · FINANCIALS ETF | 0.30% | $971,830 | 4.7K |
| 57 | BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL | COM | 0.28% | $886,075 | 82.7K |
| 58 | CHVCHEVRON CORP NEW | COM | 0.26% | $848,847 | 5.1K |
| 59 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 0.26% | $836,321 | 4.8K |
| 60 | SYKSTRYKER CORPORATION | COM | 0.25% | $810,053 | 2.2K |
| 61 | JNJJOHNSON & JOHNSON | COM | 0.25% | $798,188 | 4.8K |
| 62 | OREALTY INCOME CORP | COM | 0.25% | $796,013 | 13.7K |
| 63 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | COM | 0.24% | $757,645 | 2.8K |
| 64 | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDAQ BUYWRITE · BUYWRIT INCM ETF | 0.22% | $720,579 | 36.0K |
| 65 | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | RUSL 1000 DYNM | 0.22% | $714,514 | 13.4K |
| 66 | GQ9SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 0.22% | $711,994 | 2.5K |
| 67 | KOCOCA COLA CO | COM | 0.21% | $676,021 | 9.4K |
| 68 | AMGNAMGEN INC | COM | 0.20% | $651,033 | 2.1K |
| 69 | ORCLORACLE CORP | COM | 0.20% | $650,676 | 4.7K |
| 70 | OBDCBLUE OWL CAPITAL CORPORATION | COM | 0.20% | $639,205 | 43.6K |
| 71 | ABBVABBVIE INC | COM | 0.19% | $624,160 | 3.0K |
| 72 | MRKMERCK & CO INC | COM | 0.17% | $558,940 | 6.2K |
| 73 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 0.17% | $555,198 | 1.1K |
| 74 | GE AEROSPACE | COM NEW | 0.17% | $532,238 | 2.7K |
| 75 | ABGCENCORA INC | COM | 0.15% | $484,433 | 1.7K |
| 76 | WMTWALMART INC | COM | 0.15% | $480,387 | 5.5K |
| 77 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | 0.15% | $476,752 | 2.9K |
| 78 | CATCATERPILLAR INC | COM | 0.15% | $475,242 | 1.4K |
| 79 | RTXRTX CORPORATION | COM | 0.14% | $465,729 | 3.5K |
| 80 | RBLXROBLOX CORP | CL A | 0.13% | $432,745 | 7.4K |
| 81 | FSCOFS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | COMMON STOCK | 0.13% | $424,186 | 60.2K |
| 82 | AVTRAVANTOR INC | COM | 0.13% | $413,517 | 25.5K |
| 83 | EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 0.12% | $398,892 | 11.7K |
| 84 | HDHOME DEPOT INC | COM | 0.12% | $397,777 | 1.1K |
| 85 | BACBANK AMERICA CORP | COM | 0.12% | $397,544 | 9.5K |
| 86 | GBTCGRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | SHS REP COM UT | 0.12% | $397,537 | 6.1K |
| 87 | FQIDIGITAL RLTY TR INC | COM | 0.12% | $391,402 | 2.7K |
| 88 | HONGBPHONEYWELL INTL INC | COM | 0.12% | $384,326 | 1.8K |
| 89 | UNPUNION PAC CORP | COM | 0.12% | $383,890 | 1.6K |
| 90 | TAT&T INC | COM | 0.12% | $379,273 | 13.4K |
| 91 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 0.12% | $377,337 | 3.1K |
| 92 | PFEPFIZER INC | COM | 0.11% | $360,107 | 14.2K |
| 93 | EMREMERSON ELEC CO | COM | 0.11% | $358,194 | 3.3K |
| 94 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | COM | 0.11% | $347,082 | 571 |
| 95 | BXBLACKSTONE INC | COM | 0.11% | $346,654 | 2.5K |
| 96 | VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | 0.11% | $344,601 | 2.7K |
| 97 | CSCOCISCO SYS INC | COM | 0.10% | $332,740 | 5.4K |
| 98 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 0.10% | $332,707 | 1.3K |
| 99 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 0.10% | $331,332 | 3.0K |
| 100 | SBUXSTARBUCKS CORP | COM | 0.10% | $329,413 | 3.4K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $413M | 175 | May 12, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2025 | $395M | 172 | Feb 3, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2025 | $374M | 174 | Oct 7, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $354M | 179 | Jul 9, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $322M | 167 | Apr 10, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $307M | 160 | Jan 15, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $304M | 164 | Oct 31, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $276M | 164 | Aug 5, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $249M | 178 | Apr 12, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $212M | 173 | Jan 8, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $179M | 177 | Oct 24, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $174M | 184 | Jul 26, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $155M | 202 | Apr 27, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.