Managers / Q4 2024 · view latest →
Marion Wealth Management
CIK 0001911097 · 2790 MOSSIDE BOULEVARD, SUITE 640, MONROEVILLE, PA, 15146 · 412-951-2835
Summary
Marion Wealth Management reported $377M in U.S.-listed holdings across 132 positions for Q4 2024.
Its largest position, VGSH, represents 18.5% of the portfolio.
Compared with Q3 2024, the fund opened 12 new positions and exited 6.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded, with multiple share classes and repeated sub-manager rows for the same issuer combined into one position — the same rule the holdings table uses by default. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ETP · 69.4% · $262M
- Common Stock · 29.0% · $109M
- Other · 1.1% · $4M
- REIT · 0.6% · $2M
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q3 2024 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| BLKBLACKROCK INC | NEW | +2.5K | 2.5K | +$3M | $3M |
| VMCVULCAN MATLS CO | NEW | +4.6K | 4.6K | +$1M | $1M |
| ISHARES U S ETF TR | NEW | +38.3K | 38.3K | +$968,690 | $968,690 |
| DKSDICKS SPORTING GOODS INC | NEW | +2.4K | 2.4K | +$545,326 | $545,326 |
| FSTRFOSTER L B CO | NEW | +9.6K | 9.6K | +$258,052 | $258,052 |
| AXONAXON ENTERPRISE INC | NEW | +406 | 406 | +$241,294 | $241,294 |
| NFLXNETFLIX INC | NEW | +268 | 268 | +$238,874 | $238,874 |
| VVISA INC | NEW | +671 | 671 | +$212,084 | $212,084 |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q4 2024
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSHVANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP · SHRT TRM CORP BD · SHORT TERM TREAS · MTG-BKD SECS ETF · LG-TERM COR BD · INTER TERM TREAS · LONG TERM TREAS | 18.47% | $70M | 991.7K |
| 2 | ISHARES TR | CORE MSCI EAFE · RUS 2000 VAL ETF · 0-3 MNTH TREASRY · ISHARES BIOTECH · CORE S&P500 ETF · AGGRES ALLOC ETF · MSCI EAFE ETF · SP SMCP600VL ETF · MSCI EMG MKT ETF | 11.01% | $42M | 478.9K |
| 3 | VUGVANGUARD INDEX FDS | MCAP GR IDXVIP · SML CP GRW ETF · GROWTH ETF · VALUE ETF | 6.65% | $25M | 94.1K |
| 4 | UBS AG LONDON BRANCH | ETRACS ALER MLP | 4.02% | $15M | 602.7K |
| 5 | ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | 3.97% | $15M | 287.0K |
| 6 | WISDOMTREE TR | US MIDCAP DIVID · US LARGECAP DIVD | 3.62% | $14M | 265.1K |
| 7 | SPDR SER TR | PRTFLO S&P500 GW · PRTFLO S&P500 VL · BLOOMBERG 1-3 MO · PORTFOLIO INTRMD · PORTFOLIO SHORT · PORTFOLIO S&P400 · PORTFOLIO S&P600 · S&P DIVID ETF | 3.41% | $13M | 193.8K |
| 8 | XLCSELECT SECTOR SPDR TR | COMMUNICATION · SBI CONS DISCR · SBI HEALTHCARE · INDL · ENERGY · FINANCIAL | 3.27% | $12M | 101.9K |
| 9 | INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | OPTIMUM YIELD | 3.03% | $11M | 878.9K |
| 10 | VANGUARD WHITEHALL FDS | EM MK GOV BD ETF | 2.97% | $11M | 177.5K |
| 11 | AAPLAPPLE INChistory → | COM | 2.42% | $9M | 36.4K |
| 12 | VDCVANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF · CONSUM STP ETF | 1.77% | $7M | 15.5K |
| 13 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | FTSE RAFI 1000 | 1.70% | $6M | 159.4K |
| 14 | MSFTMICROSOFT CORPhistory → | COM | 1.70% | $6M | 15.2K |
| 15 | DBX ETF TR | XTRACK USD HIGH | 1.54% | $6M | 160.8K |
| 16 | FIRST TR EXCH TRADED FD III | PFD SECS INC ETF | 1.52% | $6M | 324.2K |
| 17 | METAMETA PLATFORMS INChistory → | CL A | 1.26% | $5M | 8.1K |
| 18 | GOOGLALPHABET INC | CAP STK CL A · CAP STK CL C | 1.25% | $5M | 24.9K |
| 19 | ADIANALOG DEVICES INChistory → | COM | 1.17% | $4M | 20.9K |
| 20 | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | 1.12% | $4M | 12.0K |
| 21 | JPMJPMORGAN CHASE & CO.history → | COM | 1.06% | $4M | 16.7K |
| 22 | NVDANVIDIA CORPORATION | COM | 0.88% | $3M | 24.7K |
| 23 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | COM | 0.87% | $3M | 6.3K |
| 24 | AMZNAMAZON COM INC | COM | 0.82% | $3M | 14.1K |
| 25 | BXBLACKSTONE INC | COM | 0.82% | $3M | 17.9K |
| 26 | MAMASTERCARD INCORPORATED | CL A | 0.80% | $3M | 5.8K |
| 27 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | EQUITY PREMIUM · NASDAQ EQT PREM · MUNICIPAL ETF · ULTRA SHT MUNCPL | 0.72% | $3M | 50.2K |
| 28 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 0.71% | $3M | 5.3K |
| 29 | BLKBLACKROCK INC | COM | 0.69% | $3M | 2.5K |
| 30 | MRKMERCK & CO INC | COM | 0.68% | $3M | 25.9K |
| 31 | TJXTJX COS INC NEW | COM | 0.68% | $3M | 21.3K |
| 32 | HDHOME DEPOT INC | COM | 0.67% | $3M | 6.5K |
| 33 | BDXBECTON DICKINSON & CO | COM | 0.65% | $2M | 10.8K |
| 34 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | COM | 0.62% | $2M | 2.6K |
| 35 | ORCLORACLE CORP | COM | 0.60% | $2M | 13.6K |
| 36 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 0.60% | $2M | 17.9K |
| 37 | CMCSACOMCAST CORP NEW | CL A | 0.58% | $2M | 58.1K |
| 38 | CBOECBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 0.57% | $2M | 11.1K |
| 39 | PWRQUANTA SVCS INC | COM | 0.53% | $2M | 6.3K |
| 40 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST GOLD · FT VEST S&P 500 · FIRST TR TA HIYL | 0.51% | $2M | 81.5K |
| 41 | FLXSFLEXSTEEL INDS INC | COM | 0.46% | $2M | 31.7K |
| 42 | DEDEERE & CO | COM | 0.43% | $2M | 3.9K |
| 43 | APDAIR PRODS & CHEMS INC | COM | 0.41% | $2M | 5.4K |
| 44 | EOGEOG RES INC | COM | 0.40% | $2M | 12.4K |
| 45 | PSXPHILLIPS 66 | COM | 0.40% | $2M | 13.3K |
| 46 | PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | COM | 0.39% | $1M | 7.6K |
| 47 | NEENEXTERA ENERGY INC | COM | 0.38% | $1M | 20.0K |
| 48 | PEPPEPSICO INC | COM | 0.37% | $1M | 9.3K |
| 49 | UNPUNION PAC CORP | COM | 0.37% | $1M | 6.2K |
| 50 | COPCONOCOPHILLIPS | COM | 0.36% | $1M | 13.6K |
| 51 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | COM | 0.34% | $1M | 2.7K |
| 52 | CB1ACONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 0.34% | $1M | 5.7K |
| 53 | SRESEMPRA | COM | 0.32% | $1M | 13.8K |
| 54 | VMCVULCAN MATLS CO | COM | 0.31% | $1M | 4.6K |
| 55 | MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | 0.31% | $1M | 2.0K |
| 56 | EQIXEQUINIX INC | COM | 0.30% | $1M | 1.2K |
| 57 | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 0.29% | $1M | 1.9K |
| 58 | AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 0.27% | $1M | 5.5K |
| 59 | ISHARES U S ETF TR | GSCI CMDTY STGY | 0.26% | $968,690 | 38.3K |
| 60 | CATCATERPILLAR INC | COM | 0.21% | $784,523 | 2.2K |
| 61 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | COM | 0.19% | $710,613 | 6.6K |
| 62 | AVGOBROADCOM INC | COM | 0.18% | $679,291 | 2.9K |
| 63 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | COM | 0.18% | $670,113 | 4.0K |
| 64 | VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | 0.17% | $642,228 | 8.9K |
| 65 | DKSDICKS SPORTING GOODS INC | COM | 0.14% | $545,326 | 2.4K |
| 66 | ABBVABBVIE INC | COM | 0.11% | $423,035 | 2.4K |
| 67 | LLYELI LILLY & CO | COM | 0.11% | $413,190 | 535 |
| 68 | SBUXSTARBUCKS CORP | COM | 0.10% | $385,585 | 4.2K |
| 69 | CSXCSX CORP | COM | 0.10% | $365,942 | 11.3K |
| 70 | CRMSALESFORCE INC | COM | 0.09% | $357,838 | 1.1K |
| 71 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 0.09% | $357,108 | 1.6K |
| 72 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | COM | 0.09% | $355,392 | 2.0K |
| 73 | PPGPPG INDS INC | COM | 0.09% | $335,668 | 2.8K |
| 74 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | VAR RATE PFD | 0.09% | $335,595 | 13.9K |
| 75 | KOCOCA COLA CO | COM | 0.09% | $322,270 | 5.2K |
| 76 | WMTWALMART INC | COM | 0.08% | $313,212 | 3.5K |
| 77 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 0.08% | $308,736 | 5.1K |
| 78 | ABTABBOTT LABS | COM | 0.08% | $300,496 | 2.7K |
| 79 | BDCBELDEN INC | COM | 0.07% | $281,525 | 2.5K |
| 80 | BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 0.07% | $277,731 | 6.9K |
| 81 | AMGNAMGEN INC | COM | 0.07% | $267,156 | 1.0K |
| 82 | FSTRFOSTER L B CO | COM | 0.07% | $258,052 | 9.6K |
| 83 | AXONAXON ENTERPRISE INC | COM | 0.06% | $241,294 | 406 |
| 84 | NFLXNETFLIX INC | COM | 0.06% | $238,874 | 268 |
| 85 | JNJJOHNSON & JOHNSON | COM | 0.06% | $235,159 | 1.6K |
| 86 | QCOMQUALCOMM INC | COM | 0.06% | $230,430 | 1.5K |
| 87 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | COM | 0.06% | $224,903 | 1.2K |
| 88 | NDQINVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 0.06% | $223,919 | 438 |
| 89 | PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | COM | 0.06% | $219,674 | 2.6K |
| 90 | VVISA INC | COM CL A | 0.06% | $212,084 | 671 |
| 91 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | COM | 0.05% | $205,562 | 2.8K |
| 92 | PEOEXELON CORP | COM | 0.05% | $204,278 | 5.4K |
| 93 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 0.05% | $202,042 | 2.3K |
| 94 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 0.05% | $201,477 | 386 |
| 95 | URIUNITED RENTALS INC | COM | 0.05% | $200,088 | 284 |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $451M | 146 | May 12, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2025 | $450M | 144 | Jan 26, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2025 | $422M | 136 | Oct 10, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $399M | 131 | Aug 5, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $374M | 128 | Apr 8, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $377M | 132 | Jan 13, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $375M | 126 | Oct 7, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $340M | 119 | Jul 9, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $335M | 121 | Apr 8, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $313M | 118 | Jan 10, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $284M | 109 | Oct 18, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $282M | 106 | Jul 24, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $268M | 105 | Apr 24, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | $237M | 102 | Jan 19, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $195M | 101 | Nov 10, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $191M | 100 | Jul 27, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $205M | 95 | Apr 8, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $211M | 99 | Feb 14, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.