Managers / Q1 2025 · view latest →
O'Dell Group, LLC
CIK 0001742569 · 8044 MONTGOMERY ROAD SUITE 440, CINCINNATI, OH, 45236 · 513-791-7525
Summary
O'dell Group, LLC reported $386M in U.S.-listed holdings across 33 positions for Q1 2025.
Its largest position, Spdr, represents 14.8% of the portfolio.
Compared with Q4 2024, the fund opened 3 new positions and exited 74.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ETP · 92.2% · $356M
- Common Stock · 7.2% · $28M
- REIT · 0.6% · $2M
- MLP · 0.1% · $247,247
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q4 2024 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NEW | +468.7K | 468.7K | +$19M | $19M |
| XLFSELECT SECTOR SPDR TR | NEW | +47.8K | 47.8K | +$2M | $2M |
| VANGUARD STAR FDS | NEW | +16.3K | 16.3K | +$1M | $1M |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ADDED | +6.0K | 11.2K | +$451,706 | $850,652 |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | SOLD OUT | −343.4K | 0 | −$22M | $0 |
| MSFTMICROSOFT CORP | SOLD OUT | −6.4K | 0 | −$3M | $0 |
| HDHOME DEPOT INC | SOLD OUT | −6.3K | 0 | −$2M | $0 |
| METAMETA PLATFORMS INC | SOLD OUT | −3.7K | 0 | −$2M | $0 |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q1 2025
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT IDX · INDLS PROD DUR · UTILITIES ALPH · FINLS ALPHADEX · NASDQ SEMCNDTR · DORSEY WRT 5 ETF | 22.69% | $88M | 1.30M |
| 2 | ISHARES TR | CORE DIV GRWTH · CORE S&P SCP ETF · CORE MSCI EAFE · MSCI EMG MKT ETF | 20.06% | $77M | 1.07M |
| 3 | SPDR SER TR | PORTFOLIO S&P500 · S&P DIVID ETF · S&P 600 SMCP GRW | 19.19% | $74M | 1.03M |
| 4 | VTVVANGUARD INDEX FDShistory → | VALUE ETF | 8.22% | $32M | 183.6K |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 5.59% | $22M | 38.5K |
| 6 | FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND | SHS | 5.33% | $21M | 118.5K |
| 7 | AAPLAPPLE INChistory → | COM | 5.27% | $20M | 91.6K |
| 8 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | 4.56% | $18M | 388.9K |
| 9 | WISDOMTREE TR | FUTRE STRAT FD · ITL HDG QTLY DIV | 3.02% | $12M | 334.2K |
| 10 | COLUMBIA ETF TR II | EM CORE EX ETF | 1.89% | $7M | 246.5K |
| 11 | JPMJPMORGAN CHASE & CO.history → | COM | 1.10% | $4M | 17.3K |
| 12 | AMZNAMAZON COM INC | COM | 0.64% | $2M | 13.1K |
| 13 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | FINANCIAL | 0.62% | $2M | 47.8K |
| 14 | PECOPHILLIPS EDISON & CO INC | COMMON STOCK | 0.57% | $2M | 60.6K |
| 15 | VANGUARD STAR FDS | VG TL INTL STK F | 0.26% | $1M | 16.3K |
| 16 | BITBBITWISE BITCOIN ETF TR | SHS BEN INT | 0.24% | $917,931 | 20.5K |
| 17 | GOLDMAN SACHS ETF TR | EQUAL WEIGHT US | 0.22% | $850,652 | 11.2K |
| 18 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | 0.22% | $840,489 | 16.5K |
| 19 | SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | 0.10% | $367,581 | 13.1K |
| 20 | UCBUNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G | COM | 0.09% | $345,437 | 12.3K |
| 21 | ETENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 0.06% | $247,247 | 13.3K |
| 22 | MRCCMONROE CAP CORP | COM | 0.06% | $236,944 | 22.8K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | $466M | 42 | Oct 27, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $401M | 24 | Aug 6, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $386M | 33 | Apr 21, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $444M | 106 | Feb 7, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $451M | 98 | Nov 13, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $408M | 90 | Aug 15, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $408M | 90 | May 7, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $382M | 513 | Feb 16, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $328M | 79 | Nov 13, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $352M | 522 | Aug 14, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $310M | 71 | May 12, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | $283M | 75 | Feb 14, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $276M | 442 | Nov 8, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022REVEALED | $564M | 992 | Aug 11, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $339M | 543 | May 5, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $343M | 545 | Feb 14, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $316M | 513 | Nov 15, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $316M | 82 | Aug 12, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2021 | $286M | 72 | Apr 29, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2020 | $257M | 68 | Feb 2, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2020 | $206M | 23 | Nov 9, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $191M | 23 | Aug 7, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $154M | 23 | May 12, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $199M | 63 | Feb 5, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2019 | $179M | 56 | Nov 7, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2019 | $165M | 56 | Jul 24, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2019 | $159M | 52 | Apr 12, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2018 | $136M | 45 | Jan 18, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.