Managers / Q4 2018 · view latest →
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
CIK 0001429390 · HAREL HOUSE, 3 ABBA HILLEL ST., RAMAT GAN, 52118 · 972-3-7547090
Summary
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. reported $1.6B in U.S.-listed holdings across 459 positions for Q4 2018.
Its largest position, VGT, represents 12.5% of the portfolio.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded, with multiple share classes and repeated sub-manager rows for the same issuer combined into one position — the same rule the holdings table uses by default. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ETP · 47.5% · $774M
- Common Stock · 30.7% · $500M
- Other · 15.2% · $247M
- ADR · 6.6% · $108M
- REIT · 0.0% · $147,000
- Other · 0.0% · $144,000
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| VPLVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | NEW | +2.61M | 2.61M | +$158M | $158M |
| VGTVANGUARD WORLD FDS | NEW | +849.8K | 849.8K | +$142M | $142M |
| MYLAN N V | NEW | +3.33M | 3.33M | +$91M | $91M |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | NEW | +5.72M | 5.72M | +$88M | $88M |
| XLPSELECT SECTOR SPDR TR | NEW | +1.33M | 1.33M | +$68M | $68M |
| IGVISHARES TR | NEW | +371.6K | 371.6K | +$64M | $64M |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | NEW | +531.7K | 531.7K | +$49M | $49M |
| SPDR SERIES TRUST | NEW | +1.50M | 1.50M | +$40M | $40M |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q4 2018
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGTVANGUARD WORLD FDS | INF TECH ETF · MATERIALS ETF · UTILITIES ETF · CONSUM DIS ETF · INDUSTRIAL ETF · HEALTH CAR ETF · CONSUM STP ETF | 12.46% | $203M | 1.39M |
| 2 | VPLVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE PACIFIC ETF · FTSE EMR MKT ETF · FTSE EUROPE ETF | 9.73% | $159M | 2.62M |
| 3 | XLPSELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS · SBI CONS DISCR · TECHNOLOGY · RL EST SEL SEC · SBI INT-INDS · ENERGY · SBI HEALTHCARE · SBI INT-UTILS · SBI INT-FINL · SBI MATERIALS · COMMUNICATION | 7.89% | $129M | 2.21M |
| 4 | IGVISHARES TR | EXPANDED TECH · U.S. MED DVC ETF · NASDAQ BIOTECH · IBOXX INV CP ETF · CHINA LG-CAP ETF · MSCI ACWI ETF · MSCI EMG MKT ETF · US AER DEF ETF · MSCI INDIA ETF · US OIL EQ&SV ETF · U.S. FIN SVC ETF · S&P MC 400GR ETF · RUS 2000 GRW ETF · S&P 500 VAL ETF · INTRM TR CRP ETF · U.S. PHARMA ETF · S&P 500 GRWT ETF · U.S. BAS MTL ETF · CORE S&P MCP ETF · MSCI EAFE ETF · CUR HD EURZN ETF · CUR HED MSCI GER · GLOBAL FINLS ETF · RUSSELL 2000 ETF · MSCI AC ASIA ETF · GLB INFRASTR ETF · CORE S&P500 ETF · CORE MSCI EURO · PHLX SEMICND ETF | 6.93% | $113M | 827.5K |
| 5 | MYLAN N V | SHS EURO | 5.60% | $91M | 3.33M |
| 6 | TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDhistory → | SH | 5.41% | $88M | 5.72M |
| 7 | XBISPDR SERIES TRUST | S&P OILGAS EXP · S&P BIOTECH · PORTFOLIO AGRGTE · HLTH CR EQUIP · BLOMBRG BRC EMRG · S&P DIVID ETF · S&P BK ETF · AEROSPACE DEF · S&P REGL BKG | 3.57% | $58M | 1.80M |
| 8 | MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | SHS | 3.01% | $49M | 531.7K |
| 9 | GOOGALPHABET INC | CAP STK CL C · CAP STK CL A | 2.35% | $38M | 37.0K |
| 10 | MSFTMICROSOFT CORPhistory → | COM | 2.14% | $35M | 343.0K |
| 11 | JPMJPMORGAN CHASE & COhistory → | COM | 1.89% | $31M | 315.3K |
| 12 | NVMINOVA MEASURING INSTRUMENTS Lhistory → | COM | 1.88% | $31M | 1.35M |
| 13 | BACBANK AMER CORPhistory → | COM | 1.82% | $30M | 1.20M |
| 14 | ORBOTECH LTD | ORD | 1.77% | $29M | 511.4K |
| 15 | PEJINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LEISURE · S&P500 EQL WGT · S&P500 QUALITY · S&P500 PUR GWT · DYNMC MEDIA | 1.65% | $27M | 670.9K |
| 16 | MSMORGAN STANLEYhistory → | COM NEW | 1.44% | $23M | 590.7K |
| 17 | PRGOPERRIGO CO PLChistory → | SHS | 1.40% | $23M | 589.1K |
| 18 | CCITIGROUP INChistory → | COM NEW | 1.34% | $22M | 418.3K |
| 19 | METAFACEBOOK INChistory → | CL A | 1.31% | $21M | 162.9K |
| 20 | TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTDhistory → | SHS NEW | 1.25% | $20M | 1.38M |
| 21 | VTYVERINT SYS INChistory → | COM | 1.21% | $20M | 465.3K |
| 22 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INChistory → | COM | 1.19% | $19M | 116.2K |
| 23 | IFFINTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRAhistory → | COM | 1.15% | $19M | 139.4K |
| 24 | MPCMARATHON PETE CORPhistory → | COM | 1.12% | $18M | 310.3K |
| 25 | VLOVALERO ENERGY CORP NEWhistory → | COM | 1.12% | $18M | 242.9K |
| 26 | EWYISHARES INC | MSCI STH KOR ETF · MSCI WORLD ETF · CORE MSCI EMKT · MSCI TAIWAN ETF · MSCI GERMANY ETF | 1.11% | $18M | 308.0K |
| 27 | FDNFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | DJ INTERNT IDX · TECH ALPHADEX · CLOUD COMPUTING · CONSUMR STAPLE · NO AMER ENERGY | 1.02% | $17M | 151.5K |
| 28 | DBX ETF TR | XTRACK HRVST CSI · XTRACK MSCI EURP · XTRACK MSCI GRMY | 1.01% | $17M | 751.6K |
| 29 | XSOEWISDOMTREE TR | EM EX ST-OWNED · EUROPE HEDGED EQ · JAPN HEDGE EQT · EM LCL DEBT FD · US MIDCAP DIVID | 0.97% | $16M | 598.9K |
| 30 | WFCWELLS FARGO CO NEWhistory → | COM | 0.92% | $15M | 325.2K |
| 31 | MGICMAGIC SOFTWARE ENTERPRISES Lhistory → | ORD | 0.83% | $14M | 1.78M |
| 32 | CHKPCHECK POINT SOFTWARE TECH LThistory → | ORD | 0.77% | $13M | 122.2K |
| 33 | PANWPALO ALTO NETWORKS INChistory → | COM | 0.77% | $13M | 66.5K |
| 34 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTDhistory → | SPONSORED ADS | 0.68% | $11M | 81.0K |
| 35 | ORAORMAT TECHNOLOGIES INChistory → | COM | 0.68% | $11M | 211.1K |
| 36 | ITRNITURAN LOCATION AND CONTROL | SHS | 0.59% | $10M | 295.7K |
| 37 | CAESARSTONE LTD | ORD SHS | 0.54% | $9M | 653.6K |
| 38 | KORNIT DIGITAL LTD | SHS | 0.50% | $8M | 435.3K |
| 39 | RADWARE LTD | ORD | 0.42% | $7M | 298.8K |
| 40 | SILICOM LTD | ORD | 0.41% | $7M | 192.1K |
| 41 | SAPIENS INTL CORP N V | SHS | 0.40% | $7M | 590.9K |
| 42 | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | SHS NEW | 0.39% | $6M | 699.8K |
| 43 | ISRAEL CHEMICALS LTD | SHS | 0.39% | $6M | 1.12M |
| 44 | SOL GEL TECHNOLOGIES | SHS | 0.35% | $6M | 937.8K |
| 45 | ALLOT COMMUNICATIONS LTD | SHS | 0.31% | $5M | 842.3K |
| 46 | HALHALLIBURTON CO | COM | 0.31% | $5M | 191.0K |
| 47 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 0.30% | $5M | 19.3K |
| 48 | INTEC PHARMA LTD JERUSALEM | SHS | 0.30% | $5M | 637.9K |
| 49 | QQQINVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 0.29% | $5M | 31.1K |
| 50 | AMZNAMAZON COM INC | COM | 0.22% | $4M | 2.4K |
| 51 | BIVVANGUARD BD INDEX FD INC | INTERMED TERM | 0.22% | $4M | 43.5K |
| 52 | NICENICE LTD | SH | 0.21% | $3M | 31.0K |
| 53 | MEDIWOUND LTD | ORD SHS | 0.19% | $3M | 754.4K |
| 54 | ELLOMAY CAPITAL LIMITED | SHS | 0.18% | $3M | 368.1K |
| 55 | VBI VACCINES INC | COM NEW | 0.16% | $3M | 1.64M |
| 56 | CYREN LTD | SHS | 0.15% | $2M | 827.9K |
| 57 | SLBSCHLUMBERGER LTD | COM | 0.15% | $2M | 65.2K |
| 58 | GXCSPDR INDEX SHS FDS | S&P CHINA ETF · EURO STOXX 50 | 0.13% | $2M | 28.5K |
| 59 | AAPLAPPLE INC | COM | 0.12% | $2M | 12.6K |
| 60 | KRANESHARES TR | CSI CHI INTERNET | 0.09% | $2M | 41.0K |
| 61 | BABOEING CO | COM | 0.09% | $2M | 4.8K |
| 62 | CELLCOM ISRAEL LTD | SHS | 0.08% | $1M | 219.0K |
| 63 | INTCINTEL CORP | COM | 0.07% | $1M | 24.0K |
| 64 | PFEPFIZER INC | COM | 0.07% | $1M | 25.7K |
| 65 | CATCATERPILLAR INC DEL | COM | 0.07% | $1M | 8.6K |
| 66 | CSCOCISCO SYS INC | COM | 0.06% | $1M | 23.5K |
| 67 | CELGCELGENE CORP | COM | 0.06% | $993,000 | 15.5K |
| 68 | COPCONOCOPHILLIPS | COM | 0.06% | $962,000 | 15.4K |
| 69 | MOSMOSAIC CO NEW | COM | 0.05% | $865,000 | 29.6K |
| 70 | SEDGSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | COM | 0.05% | $864,000 | 24.6K |
| 71 | NKENIKE INC | CL B | 0.05% | $863,000 | 11.6K |
| 72 | EMBJEMBRAER S A | SH | 0.05% | $863,000 | 39.0K |
| 73 | RIORIO TINTO PLC | SH | 0.05% | $832,000 | 17.2K |
| 74 | DOWDUPONT INC | COM | 0.05% | $822,000 | 15.4K |
| 75 | VVISA INC | COM CL A | 0.05% | $821,000 | 6.2K |
| 76 | ORCLORACLE CORP | COM | 0.05% | $810,000 | 17.9K |
| 77 | AALAMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 0.05% | $803,000 | 25.0K |
| 78 | NTRNUTRIEN LTD | COM | 0.05% | $753,000 | 16.0K |
| 79 | PGPROCTER AND GAMBLE CO | COM | 0.05% | $735,000 | 8.0K |
| 80 | INVESCO EXCHNG TRADED FD TR | S&P500 LOW VOL | 0.04% | $717,000 | 15.4K |
| 81 | NVSNOVARTIS A G | SH | 0.04% | $686,000 | 8.0K |
| 82 | DISDISNEY WALT CO | COM DISNEY | 0.04% | $617,000 | 5.6K |
| 83 | ETRAE TRADE FINANCIAL CORP | COM NEW | 0.04% | $601,000 | 13.7K |
| 84 | MAMASTERCARD INCORPORATED | CL A | 0.04% | $599,000 | 3.2K |
| 85 | GMGENERAL MTRS CO | COM | 0.03% | $547,000 | 16.3K |
| 86 | HDHOME DEPOT INC | COM | 0.03% | $546,000 | 3.2K |
| 87 | WMTWALMART INC | COM | 0.03% | $530,000 | 5.7K |
| 88 | TAT&T INC | COM | 0.03% | $505,000 | 17.7K |
| 89 | RAYTHEON CO | COM NEW | 0.03% | $494,000 | 3.2K |
| 90 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | COM | 0.03% | $450,000 | 14.2K |
| 91 | ALXNALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 0.03% | $438,000 | 4.5K |
| 92 | ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 0.03% | $424,000 | 9.1K |
| 93 | FORESCOUT TECHNOLOGIES INC | COM | 0.03% | $422,000 | 16.3K |
| 94 | KOCOCA COLA CO | COM | 0.03% | $420,000 | 8.9K |
| 95 | SPLUNK INC | COM | 0.03% | $415,000 | 4.0K |
| 96 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP NEW | COM | 0.03% | $415,000 | 10.0K |
| 97 | HONHONEYWELL INTL INC | COM | 0.02% | $407,000 | 3.1K |
| 98 | MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | UTSER1 S&PDCRP | 0.02% | $405,000 | 1.4K |
| 99 | ANADARKO PETE CORP | COM | 0.02% | $403,000 | 9.2K |
| 100 | G WILLI FOOD INTL LTD | ORD | 0.02% | $401,000 | 57.3K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $14.7B | 509 | May 5, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2025 | $11.5B | 435 | Feb 3, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2025 | $11.1B | 469 | Oct 29, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $8.7B | 437 | Aug 5, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $7.6B | 481 | Apr 29, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $6.1B | 474 | Jan 21, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $5.8B | 493 | Oct 15, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $5.3B | 547 | Jul 22, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $5.2B | 539 | Apr 30, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $5.7B | 606 | Jan 30, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $5.1B | 683 | Oct 30, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $4.1B | 686 | Jul 17, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $4.9B | 698 | May 2, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | Under review | 683 | Jan 26, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $4.1B | 699 | Oct 31, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $4.8B | 707 | Jul 19, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $6.1B | 700 | May 3, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $5.3B | 744 | Feb 7, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $3.8B | 675 | Oct 25, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $4.5B | 766 | Jul 26, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2021 | $5.3B | 730 | Apr 27, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2020 | $4.2B | 713 | Jan 26, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2020 | $2.9B | 614 | Oct 20, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $2.9B | 511 | Jul 14, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $2.1B | 434 | Apr 28, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $2.3B | 466 | Jan 23, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2019 | $1.6B | 489 | Nov 6, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2019 | $1.9B | 458 | Jul 22, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2019 | $1.7B | 447 | Apr 18, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2018 | $1.6B | 459 | Jan 29, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
Other Included Managers
This filing reports holdings on behalf of 2 additional managers.
- Harel Insurance Co LTD028-17292
- Harel PIA Mutual Funds Ltd.028-17293
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.