Managers / Q2 2024 · view latest →
Amundi
CIK 0001330387 · Part of the Amundi family · 91-93 BOULEVARD PASTEUR, PARIS, 75015 · 33 1 43 23 30 30
Reported Value
$260.9B
Q2 2024
Positions
10,576
Filings on Record
21
2019–present window
Filed
Aug 14, 2024
original filing
Summary
Amundi reported $260.9B in U.S.-listed holdings across 10,576 positions for Q2 2024.
Compared with Q1 2024, the fund opened 133 new positions and exited 212.
Reported Value by Quarter
13F Reported Value
Portfolio Composition
By security type
Composition data arrives with ticker enrichment.
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
Holdings — Q2 2024
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $367.1B | 5,406 | May 18, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2025 | $368.0B | 5,068 | Feb 17, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2025 | $311.1B | 4,786 | Nov 14, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $289.7B | 4,863 | Aug 13, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $274.7B | 12,221 | May 15, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $287.6B | 11,888 | Feb 7, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $271.4B | 11,404 | Nov 13, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $260.9B | 10,576 | Aug 14, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $232.7B | 10,930 | May 15, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $222.2B | 10,466 | Feb 14, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $203.5B | 10,456 | Nov 14, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $197.7B | 10,400 | Aug 14, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $185.5B | 10,672 | May 15, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | $182.32T | 10,312 | Feb 14, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $168.7B | 9,937 | Nov 14, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $124.6B | 12,627 | Aug 15, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $147.7B | 11,959 | May 16, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $157.8B | 11,810 | Feb 14, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $142.7B | 4,643 | Nov 15, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $144.0B | 13,475 | Aug 16, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
Other Included Managers
This filing reports holdings on behalf of 20 additional managers.
- Amundi Asset Management028-11419
- Amundi Asset Management US, Inc.028-04037
- Morgan Stanley Smith Barney LLC028-13935
- AMUNDI AUSTRIA GMBH028-17736
- Amundi Czech Republic Asset Management AS028-18672
- Amundi Deutschland GmbH028-18597
- AMUNDI HONG KONG LTD028-17737
- Amundi Japan Ltd.028-13721
- Amundi Taiwan Ltd.028-22634
- CPR Asset Management028-11415
- SOCIETE GENERALE GESTION028-13717
- KBI Global Investors Ltd028-13048
- KBI Global Investors (North America) Ltd028-13513
- Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C028-18643
- Amundi Singapore Ltd028-22103
- Amundi Ireland Ltd028-19402
- Amundi SGR S.p.A.028-22635
- Amundi (UK) Ltd028-22633
- Amundi Czech Republic Investicni Spolecnost, a.s.028-22632
- BFT Investment Managers028-12915
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.