Managers / Q2 2020 · view latest →
Opus Capital Group, LLC
CIK 0001330325 · 221 EAST FOURTH STREET, SUITE 2850, CINCINNATI, OH, 45202 · 513-621-6787
Summary
Opus Capital Group, LLC reported $327M in U.S.-listed holdings across 114 positions for Q2 2020.
Its largest position, Vanguard S P 500 Etf, represents 13.2% of the portfolio.
Compared with Q1 2020, the fund opened 15 new positions and exited 6.
Portfolio Metrics
Methodology: turnover is min(value bought, value sold) ÷ average reported value across the two quarters — value-based, so market moves inflate it slightly versus a share-based measure. Concentration and largest position are shares of the filing’s total reported value, options excluded. New/exited counts compare against the prior filed quarter. All figures derive solely from the fund’s 13F filings.
Reported Value by Quarter
Portfolio Composition
- ETP · 82.8% · $271M
- Common Stock · 14.2% · $46M
- Other · 1.3% · $4M
- ADR · 1.2% · $4M
- REIT · 0.5% · $2M
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
vs Q1 2020 (amended baseline)
| Issuer | Move | Share Δ | Shares now | Value Δ | Value now |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short Term Bond Index | NEW | +292.1K | 292.1K | +$24M | $24M |
| Schwab US Large Cap ETF | NEW | +42.8K | 42.8K | +$3M | $3M |
| VGSHVanguard Short Term | NEW | +5.5K | 5.5K | +$345,000 | $345,000 |
| Schwab US Div Equity ETF | NEW | +6.5K | 6.5K | +$338,000 | $338,000 |
| PSXPhillips 66 | NEW | +3.6K | 3.6K | +$260,000 | $260,000 |
| Enel-Societa Per Azion | NEW | +28.3K | 28.3K | +$243,000 | $243,000 |
| SOBKYSoftbank Mobile Servic | NEW | +18.2K | 18.2K | +$234,000 | $234,000 |
| MURGYMunchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG ADR | NEW | +8.9K | 8.9K | +$232,000 | $232,000 |
Value changes conflate price moves with buying and selling — share changes are the real signal. Share counts are not split-adjusted.
Holdings — Q2 2020
| # | Issuer | Class | % Portfolio | Value ↓ | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 ETF SHS | 13.24% | $43M | 152.7K |
| 2 | Vanguard Total Bond Market | TOTAL BND MRKT | 10.05% | $33M | 371.5K |
| 3 | Vanguard Short Term Bond Index | SHORT TRM BOND | 7.43% | $24M | 292.1K |
| 4 | Schwab International Equity ETF | INTL EQTY ETF | 6.55% | $21M | 719.7K |
| 5 | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | HIGH DIV YLD | 6.02% | $20M | 249.7K |
| 6 | iShares S&P Smallcap 600 | CORE S&P SCP ETF | 4.90% | $16M | 234.3K |
| 7 | iShares Russell 1000 Index | RUSSELL 1000 | 4.82% | $16M | 91.7K |
| 8 | iShares Core MSCI EAFE ETF | CORE MSCI EAFE | 4.36% | $14M | 249.3K |
| 9 | PGProcter & Gamblehistory → | COM | 4.19% | $14M | 114.4K |
| 10 | VTVVanguard Large Valuehistory → | VALUE ETF | 3.05% | $10M | 99.9K |
| 11 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | FTSE DEV MKT ETF | 2.73% | $9M | 230.2K |
| 12 | WisdomTree Dynamic Currency Hedged International | CURRNCY INT EQ | 2.33% | $8M | 300.3K |
| 13 | Vanguard Short-Term Corp Bond ETF | SHRT-TERM CORP | 1.83% | $6M | 72.2K |
| 14 | Wisdomtree Small Cap Dividend | SMALLCAP DIVID | 1.82% | $6M | 280.2K |
| 15 | SPDR S&P 600 Small Cap Value | S&P 600 SMCP VAL | 1.81% | $6M | 120.3K |
| 16 | Schwab Fundamental International Large Cap | SCHWB FDT INT LG | 1.59% | $5M | 219.3K |
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets | CORE MSCI EMKT | 1.34% | $4M | 91.8K |
| 18 | Vanguard Emerging Market | FTSE EMR MKT ETF | 1.22% | $4M | 100.8K |
| 19 | Schwab US Large Cap ETF | US LRG CAP ETF | 0.97% | $3M | 42.8K |
| 20 | Vanguard Russell 1000 ETF | VNG RUS1000IDX | 0.87% | $3M | 20.0K |
| 21 | Vanguard Div Apprciation | DIV APP ETF | 0.61% | $2M | 17.1K |
| 22 | iShares Russell 2000 Idx | RUSSELL 2000 ETF | 0.60% | $2M | 13.6K |
| 23 | AAPLApple Inc | COM | 0.59% | $2M | 5.3K |
| 24 | SCIService Corp Int'l, Inc. | COM | 0.58% | $2M | 48.5K |
| 25 | Vanguard Small-Cap Growth ETF | SML CP GRW ETF | 0.50% | $2M | 8.1K |
| 26 | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | INTRM TRM TRES | 0.50% | $2M | 27.6K |
| 27 | Schwab U.S. Broad Market ETF | US BRD MKT ETF | 0.49% | $2M | 21.6K |
| 28 | NEENextera Energy Inc | COM | 0.48% | $2M | 6.5K |
| 29 | HDHome Depot | COM | 0.47% | $2M | 6.1K |
| 30 | iShares S&P 500 Index | S&P 500 INDEX | 0.47% | $2M | 4.9K |
| 31 | iShares Barclays Agg Bond | BARCLYS US AGG B | 0.42% | $1M | 11.7K |
| 32 | JPMJPMorgan Chase & Co | COM | 0.41% | $1M | 14.1K |
| 33 | MSFTMicrosoft | COM | 0.37% | $1M | 6.0K |
| 34 | TXNTexas Instruments | COM | 0.37% | $1M | 9.4K |
| 35 | PEPPepsico Inc | COM | 0.36% | $1M | 8.9K |
| 36 | 8CWCrown Castle International Corp | COM | 0.35% | $1M | 6.8K |
| 37 | Vanguard FTSE All-World ex-US Sm-Cp ETF | FTSE SMCAP ETF | 0.34% | $1M | 11.6K |
| 38 | JNJJohnson & Johnson | COM | 0.34% | $1M | 7.8K |
| 39 | CSCOCisco Systems | COM | 0.33% | $1M | 23.4K |
| 40 | LMTLockheed Martin Corp | COM | 0.33% | $1M | 2.9K |
| 41 | APDAir Products & Chemicals Inc | COM | 0.30% | $994,000 | 4.1K |
| 42 | iShares Russell 1000 Growth | RUS 1000 GRW ETF | 0.29% | $937,000 | 4.9K |
| 43 | Merck & Co | COM | 0.28% | $926,000 | 12.0K |
| 44 | HONGBPHoneywell International | COM | 0.28% | $902,000 | 6.2K |
| 45 | iShares Russell 1000 Value | RUSSELL1000VAL | 0.27% | $897,000 | 8.0K |
| 46 | BLKCHFBlackrock Inc | COM | 0.27% | $892,000 | 1.6K |
| 47 | MDLZMondelez Intl Inc Cl A | COM | 0.27% | $880,000 | 17.2K |
| 48 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | VNG RUS1000GRW | 0.25% | $818,000 | 4.1K |
| 49 | TFCTruist Finl Corp | COM | 0.25% | $815,000 | 21.7K |
| 50 | CHVChevron Corp | COM | 0.24% | $794,000 | 8.9K |
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $929,809 | 139 | Apr 30, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2025 | $923,152 | 137 | Jan 30, 2026 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2025 | $889,743 | 137 | Oct 31, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2025 | $835,157 | 127 | Jul 31, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2025 | $776,900 | 125 | Apr 30, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2024 | $787,365 | 120 | Jan 31, 2025 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2024 | $800,138 | 125 | Oct 31, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2024 | $701,440 | 120 | Jul 31, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2024 | $684,787 | 124 | Apr 26, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2023 | $615,349 | 123 | Jan 31, 2024 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2023 | $563,909 | 117 | Oct 31, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $577,718 | 124 | Jul 31, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $545,712 | 122 | Apr 24, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | Under review | 119 | Jan 18, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $462M | 109 | Oct 31, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $493M | 113 | Jul 29, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $513M | 113 | Apr 25, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $484M | 110 | Jan 31, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $441M | 104 | Oct 29, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $441M | 130 | Jul 29, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2021 | $416M | 132 | Apr 28, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2020 | $393M | 128 | Jan 29, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2020 | $342M | 118 | Oct 30, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $327M | 114 | Jul 31, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $283M | 105 | Apr 30, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $340M | 165 | Jan 31, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2019 | $325M | 148 | Nov 4, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2019 | $334M | 166 | Aug 8, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2019 | $375M | 217 | Apr 30, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2018 | $480M | 220 | Feb 7, 2019 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.