Managers / Q3 2023
Column Capital Advisors, LLC
CIK 0001552564 · 9100 KEYSTONE CROSSING, SUITE 700, INDIANAPOLIS, IN, 46240 · 317-663-6500
Reported Value
$680M
Q3 2023
Positions
806
Filings on Record
16
2019–present window
Filed
Nov 3, 2023
original filing
Summary
Column Capital Advisors, Llc reported $680M in U.S.-listed holdings across 806 positions for Q3 2023.
Reported Value by Quarter
13F Reported Value
Portfolio Composition
By security type
Composition data arrives with ticker enrichment.
Quarter-over-Quarter Changes full breakdown →
Holdings — Q3 2023
Filing History
| Quarter | Reported Value | Positions | Filed | Type | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | $680M | 806 | Nov 3, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2023 | $711M | 822 | Aug 8, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2023 | $670M | 835 | May 9, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2022 | $602.7B | 840 | Feb 6, 2023 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2022 | $484M | 740 | Nov 14, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2022 | $522M | 735 | Aug 4, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2022 | $546M | 744 | May 3, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2021 | $519M | 806 | Feb 7, 2022 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2021 | $476M | 735 | Nov 10, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2021 | $476M | 731 | Aug 5, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2021 | $448M | 716 | May 10, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2020 | $398M | 710 | Feb 12, 2021 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q3 2020 | $327M | 700 | Nov 12, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q2 2020 | $297M | 903 | Aug 12, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q1 2020 | $245M | 745 | May 11, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
| Q4 2019 | $197M | 759 | Feb 14, 2020 | 13F-HR | changes · EDGAR ↗ |
13F filings are due up to 45 days after quarter end, so holdings shown here lag the fund’s current book. Source: original SEC filing on EDGAR ↗.