Pacifica Capital Investments, LLC / SBUX
Pacifica Capital Investments, LLC’s Starbucks Corp Position
Does Pacifica Capital Investments, LLC own Starbucks Corp (SBUX)? Yes — 246.2K shares worth $22M (+7.51% of its 13F portfolio) as of Q1 2026, down from 247.3K shares the prior filed quarter.
Position Value
$22M
Q1 2026
Shares
246.2K
% of Portfolio
+7.51%
Quarters Held
30
currently held
Position History SBUX
Reported value by quarter
| Quarter | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 246.2K | $22M | +7.51% |
| Q4 2025 | 247.3K | $21M | +5.67% |
| Q3 2025 | 247.3K | $21M | +5.68% |
| Q2 2025 | 247.3K | $23M | +6.66% |
| Q1 2025 | 251.5K | $25M | +8.76% |
| Q4 2024 | 413.4K | $38M | +12.14% |
| Q3 2024 | 417.7K | $41M | +13.97% |
| Q2 2024 | 420.0K | $33M | +11.74% |
| Q1 2024 | 421.8K | $39M | +11.88% |
| Q4 2023 | 425.1K | $41M | +12.11% |
| Q3 2023 | 449.4K | $41M | +13.21% |
| Q2 2023 | 451.1K | $45M | +13.76% |
| Q1 2023 | 451.8K | $47M | +15.04% |
| Q4 2022 | 452.3K | $45M | +14.47% |
| Q3 2022 | 433.6K | $37M | +13.85% |
| Q2 2022 | 434.6K | $33M | +12.69% |
| Q1 2022 | 404.2K | $37M | +11.99% |
| Q4 2021 | 404.3K | $47M | +14.55% |
| Q3 2021 | 404.7K | $45M | +14.43% |
| Q2 2021 | 400.0K | $45M | +14.62% |
| Q1 2021 | 405.0K | $44M | +15.53% |
| Q4 2020 | 407.7K | $44M | +16.22% |
| Q3 2020 | 413.3K | $36M | +16.39% |
| Q2 2020 | 415.3K | $31M | +15.38% |
| Q1 2020 | 410.8K | $27M | +14.78% |
| Q4 2019 | 402.3K | $35M | +15.77% |
| Q3 2019 | 402.2K | $36M | +17.08% |
| Q2 2019 | 479.1K | $40M | +18.59% |
| Q1 2019 | 514.9K | $38M | +18.35% |
| Q4 2018 | 516.8K | $33M | +17.12% |
Common-stock position only; options are excluded. Quarters where the fund filed no 13F or reported no position are absent. See Pacifica Capital Investments, LLC’s full portfolio or all institutional holders of SBUX.