First Manhattan Co. LLC. / UNH
First Manhattan Co. LLC.’s Unitedhealth Group Inc Position
Does First Manhattan Co. LLC. own Unitedhealth Group Inc (UNH)? Yes — 1.03M shares worth $278M (+0.77% of its 13F portfolio) as of Q1 2026, down from 1.35M shares the prior filed quarter.
Position Value
$278M
Q1 2026
Shares
1.03M
% of Portfolio
+0.77%
Quarters Held
30
currently held
Position History UNH
Reported value by quarter
| Quarter | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1.03M | $278M | +0.77% |
| Q4 2025 | 1.35M | $447M | +1.17% |
| Q3 2025 | 1.33M | $460M | +1.22% |
| Q2 2025 | 1.39M | $434M | +1.22% |
| Q1 2025 | 1.15M | $600M | +1.75% |
| Q4 2024 | 1.52M | $771M | +2.26% |
| Q3 2024 | 1.56M | $911M | +2.70% |
| Q2 2024 | 1.63M | $828M | +2.66% |
| Q1 2024 | 1.71M | $847M | +2.74% |
| Q4 2023 | 1.73M | $904M | +3.14% |
| Q3 2023 | 1.77M | $889M | +3.28% |
| Q2 2023 | 1.72M | $824M | +3.02% |
| Q1 2023 | 1.61M | $755M | +2.90% |
| Q4 2022 | 1.52M | $802M | +2.94% |
| Q3 2022 | 1.54M | $775M | +3.28% |
| Q2 2022 | 1.60M | $818M | +3.30% |
| Q1 2022 | 1.62M | $826M | +2.70% |
| Q4 2021 | 1.60M | $804M | +2.65% |
| Q3 2021 | 1.56M | $611M | +2.25% |
| Q2 2021 | 1.50M | $599M | +2.19% |
| Q1 2021 | 1.48M | $552M | +2.38% |
| Q4 2020 | 1.24M | $435M | +2.08% |
| Q3 2020 | 1.12M | $348M | +1.79% |
| Q2 2020 | 776.4K | $229M | +1.32% |
| Q1 2020 | 743.5K | $185M | +1.20% |
| Q4 2019 | 573.6K | $169M | +0.85% |
| Q3 2019 | 457.6K | $99M | +0.55% |
| Q2 2019 | 347.6K | $85M | +0.47% |
| Q1 2019 | 273.3K | $68M | +0.39% |
| Q4 2018 | 232.6K | $58M | +0.36% |
Common-stock position only; options are excluded. Quarters where the fund filed no 13F or reported no position are absent. See First Manhattan Co. LLC.’s full portfolio or all institutional holders of UNH.